PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
24:45 | 0:05 | 10.08.2024 | Novi Sad |
24:50 | 0:17 | 03.08.2024 | Novi Sad |
25:07 | 0:08 | 11.05.2024 | Novi Sad |
25:15 | 0:36 | 06.04.2024 | Novi Sad |
25:51 | 0:36 | 24.02.2024 | Novi Sad |
26:27 | 0:13 | 17.02.2024 | Novi Sad |
26:40 | 0:57 | 10.02.2024 | Novi Sad |
27:37 | 0:20 | 20.01.2024 | Novi Sad |
27:57 | 1:17 | 06.01.2024 | Novi Sad |
29:14 | 2:23 | 30.12.2023 | Novi Sad |
31:37 | 23.12.2023 | Novi Sad |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
37 | 31.05.2025 | 29:57 | 5:59 | 21 | Novi Sad |
36 | 15.03.2025 | 31:45 | 6:21 | 17 | Novi Sad |
35 | 22.02.2025 | 27:10 | 5:26 | 14 | Novi Sad |
34 | 08.02.2025 | 25:20 | 5:04 | 9 | Novi Sad |
33 | 01.02.2025 | 27:21 | 5:28 | 11 | Novi Sad |
32 | 11.01.2025 | 28:55 | 5:47 | 8 | Novi Sad |
31 | 28.12.2024 | 28:54 | 5:47 | 6 | Novi Sad |
30 | 21.12.2024 | 28:53 | 5:47 | 10 | Novi Sad |
29 | 30.11.2024 | 29:49 | 5:58 | 11 | Novi Sad |
28 | 16.11.2024 | 28:16 | 5:39 | 11 | Novi Sad |
27 | 09.11.2024 | 29:48 | 5:58 | 10 | Novi Sad |
26 | 28.09.2024 | 26:47 | 5:21 | 17 | Novi Sad |
25 | 21.09.2024 | 28:34 | 5:43 | 20 | Novi Sad |
24 | 24.08.2024 | 24:50 | 4:58 | 4 | Novi Sad |
23 | 10.08.2024 | 24:45 | 4:57 | 7 | Novi Sad |
22 | 03.08.2024 | 24:50 | 4:58 | 12 | Novi Sad |
21 | 27.07.2024 | 25:41 | 5:08 | 8 | Novi Sad |
20 | 20.07.2024 | 25:51 | 5:10 | 11 | Novi Sad |
19 | 22.06.2024 | 30:12 | 6:02 | 13 | Novi Sad |
18 | 08.06.2024 | 25:50 | 5:10 | 15 | Novi Sad |
17 | 01.06.2024 | 27:01 | 5:24 | 21 | Novi Sad |
16 | 25.05.2024 | 26:48 | 5:22 | 12 | Novi Sad |
15 | 11.05.2024 | 25:07 | 5:01 | 14 | Novi Sad |
14 | 04.05.2024 | 25:52 | 5:10 | 12 | Novi Sad |
13 | 20.04.2024 | 28:39 | 5:44 | 14 | Novi Sad |
12 | 06.04.2024 | 25:15 | 5:03 | 16 | Novi Sad |
11 | 23.03.2024 | 26:49 | 5:22 | 10 | Novi Sad |
10 | 16.03.2024 | 26:29 | 5:18 | 13 | Novi Sad |
9 | 09.03.2024 | 27:21 | 5:28 | 15 | Novi Sad |
8 | 24.02.2024 | 25:51 | 5:10 | 10 | Novi Sad |
7 | 17.02.2024 | 26:27 | 5:17 | 11 | Novi Sad |
6 | 10.02.2024 | 26:40 | 5:20 | 13 | Novi Sad |
5 | 27.01.2024 | 29:31 | 5:54 | 13 | Novi Sad |
4 | 20.01.2024 | 27:37 | 5:31 | 19 | Novi Sad |
3 | 06.01.2024 | 27:57 | 5:35 | 16 | Novi Sad |
2 | 30.12.2023 | 29:14 | 5:51 | 20 | Novi Sad |
1 | 23.12.2023 | 31:37 | 6:19 | 10 | Novi Sad |
Bez volontiranja do sada.