Najbolji rezultati

# Vreme Ime Datum Klub Događaj
1 14:56 Viacheslav SOKOLOV 01.06.2024 Novi Sad
2 16:03 Egor RUCHNIKOV 05.08.2023 Novi Sad
3 16:50 Dmitrii CHURAEV 14.09.2024 Belgrade
4 16:59 Aleksei CHETAEV 05.08.2023 Novi Sad
5 17:05 Janko UROSEVIC 13.04.2024 adidas runners Belgrade
6 17:47 Дмитрий ПОЗНЫШЕВ 30.12.2023 Novi Sad
7 17:54 Aca JOVANOVIC 04.05.2024 Belgrade
8 17:54 Nikolai SKVORTSOV 03.08.2024 FANAT1K SQUAD Novi Sad
9 18:06 Oleg IVANOV 16.03.2024 Belgrade
10 18:14 Maxim KOSYAKOV 11.05.2024 Belgrade
11 18:16 Andrei RIABOV 10.08.2024 Belgrade
12 18:18 Артём ШАРЮКОВ 12.08.2023 Novi Sad
13 18:36 Rustam FAKHRETDINOV 19.08.2023 Novisad Novi Sad
14 18:36 Konstantin LAKHMAN 09.12.2023 Belgrade
15 18:43 Alexey KOZLOV 20.07.2024 Gumeni medvediči Belgrade
16 18:46 Milan MARINKOVIC 27.07.2024 adidas runners Belgrade
17 18:47 Дмитрий ЮРКИН 06.04.2024 Novisad Novi Sad
18 18:48 Victor TRUSOV 18.11.2023 Novi Sad
19 18:51 Николай ЧЕРНЕВ 17.02.2024 Belgrade
20 19:02 Артур МЕЛИХОВ 30.12.2023 Novisad Novi Sad
21 19:05 Andrei BOGDANOV 10.02.2024 Novisad Novi Sad
22 19:05 Сергей БОЧАРНИКОВ 30.03.2024 Belgrade
23 19:06 Mirko STANKOVIC 10.08.2024 Belgrade
24 19:07 Viktor DERKACHEV 23.12.2023 Belgrade
25 19:11 Jude MUKUNDANE 10.08.2024 Belgrade
26 19:13 Nikola Radulaški 15.06.2024 Belgrade
27 19:13 Goran NIKOLIĆ 10.08.2024 adidas runners Belgrade
28 19:16 Miloš Hristić 01.06.2024 Belgrade
29 19:24 Милан ХУРАГ 23.09.2023 Novi Sad
30 19:25 Danil PROSVIRNIN 25.05.2024 Belgrade
31 19:28 Jun JI 17.08.2024 Belgrade
32 19:35 Младен РАДОВАНОВИЋ 03.08.2024 Belgrade
33 19:37 Vladimir SAMOILOV 01.06.2024 Novisad Novi Sad
34 19:46 Oleg TSYKALO 06.07.2024 Novi Sad
35 19:47 Vladimir AGEEV 10.08.2024 Belgrade
36 19:59 Gerundy GERUNDY 20.04.2024 Novi Sad
37 20:00 Вадим БОЯРКИН 18.05.2024 MyRUNo Novi Sad
38 20:02 Pavel EGORIKHIN 11.05.2024 Belgrade
39 20:12 Дмитрий КУСТЕРСКИЙ 27.07.2024 Belgrade
40 20:16 Stas BAKULO 24.08.2024 Belgrade
41 20:18 Дмитрий СОЛОМОНОВ 04.11.2023 Belgrade
42 20:24 Pavel PROSVIRNIN 06.07.2024 Novisad Novi Sad
43 20:28 Алексей РЫБИНЦЕВ 09.03.2024 Novi Sad
44 20:36 Михаил ЧИРКОВ 08.06.2024 Novi Sad
45 20:44 David JUDIN 04.05.2024 Belgrade
46 20:45 Николай ИВАНОВ 27.07.2024 Belgrade
47 20:50 Oleg KOSHELENKO 19.08.2023 Novi Sad
48 20:51 Alexander NAKOV 27.04.2024 Belgrade
49 20:54 Роман КОНЮХОВ 06.01.2024 Novisad Novi Sad
50 20:54 Владимир ЛУКЬЯНОВ 06.04.2024 Novi Sad
# Vreme Ime Datum Klub Događaj
1 19:15 Marina VASILEVA 10.08.2024 adidas runners Belgrade
2 20:12 Мария РУЧНИКОВА 06.04.2024 Novi Sad
3 20:19 Ирина ЗЕМЛЯКОВА 18.05.2024 Novi Sad
4 21:44 Natalia PETRENKO 13.07.2024 Belgrade
5 22:19 Надежда РИВКИНД 28.10.2023 Belgrade
6 22:20 Sasha KOZLENKOVA 27.07.2024 Novi Sad
7 22:24 Marija Nikolova 27.04.2024 Belgrade
8 22:38 Ксения МИХЕЙКИНА 27.07.2024 Belgrade
9 22:43 Екатерина КОМАРОВА 28.10.2023 Belgrade
10 22:45 Viktoriia KAZANTSEVA 07.10.2023 Žabice Belgrade
11 23:14 Мария ЧАУС 04.05.2024 Novisad Novi Sad
12 23:24 Nina DOSKOCZ 20.07.2024 Belgrade
13 23:25 Svetlana EZHUNOVA 24.02.2024 Belgrade
14 23:34 Александра ЖИЗНЕВСКАЯ 20.01.2024 Novi Sad
15 23:47 Kseniia FERAPONTOVA 10.08.2024 Belgrade
16 23:49 Irina LARINA 13.07.2024 Belgrade
17 23:53 Дарья ВЬЮРКОВА 30.09.2023 Novisad Novi Sad
18 24:08 Мария Цуканова 14.09.2024 Belgrade
19 24:11 Мария РОМАНОВА 03.02.2024 Novi Sad
20 24:35 Irina PASTUKHOVA 08.06.2024 Novi Sad
21 24:40 Ana MILOSAVLJEVIC 01.06.2024 Belgrade
22 24:41 Евгения УСОЛЬЦЕВА 18.11.2023 Belgrade
23 24:54 Daria DMITROCHENKO 16.03.2024 Belgrade
24 24:57 Jelena BAKIC 27.07.2024 Belgrade
25 24:59 Ия КУЗЬМИЧЕВА 18.11.2023 Novi Sad
26 25:09 Лариса САЗОНОВА 18.11.2023 Novi Sad
27 25:27 Emina MILOŠEVIĆ 27.07.2024 Belgrade
28 25:30 Natalia YURKOVETS 28.10.2023 Belgrade
29 25:37 Елена СОЛОМОНОВА 04.11.2023 Belgrade
30 25:41 Bernadette KERR 30.03.2024 Belgrade
31 25:44 Катя ШИТИК 26.08.2023 Novi Sad
32 25:45 Мария ЗАЙКОВСКАЯ 25.05.2024 Belgrade
33 25:54 Svetlana VELJOVIĆ 04.05.2024 Belgrade
34 26:08 Maria BARZAKOVSKAYA 04.11.2023 Belgrade
35 26:08 Anna SERKOVA 31.08.2024 Belgrade
36 26:08 Ksenia FEDOSEEVA 11.11.2023 Belgrade
37 26:13 Anna GORYACHEVA 20.01.2024 PnzRun Novi Sad
38 26:27 Olga TRIBSHTOK 22.06.2024 Belgrade
39 26:44 Branka SIMIC 31.08.2024 Belgrade
40 26:45 Мария КОСТЮХИНА 10.08.2024 Novisad Novi Sad
41 26:45 Marija ŠEKLER 27.07.2024 Belgrade
42 26:56 Мария АНТОНОВА 18.11.2023 Belgrade
43 26:57 Alina GANEEVA 30.12.2023 Novi Sad
44 27:00 Sofia KHVESIUK 20.04.2024 Belgrade
45 27:00 Guliia SHVETSOVA 17.02.2024 Novisad Novi Sad
46 27:00 Ekaterina MAZILINA 01.06.2024 Novi Sad
47 27:17 Кристина ПАНЬКИВ 24.02.2024 Novi Sad
48 27:20 Anna SHILINA 16.03.2024 Novi Sad
49 27:23 Evgeniia KARPOVA 05.08.2023 Novi Sad
50 27:31 Elizaveta VASILEVA 27.07.2024 Belgrade