PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
23:26 | 1:03 | 08.06.2024 | Брест |
24:29 | 0:17 | 01.06.2024 | Брест |
24:46 | 0:50 | 02.03.2024 | Брест |
25:36 | 0:17 | 30.12.2023 | Брест |
25:53 | 23.12.2023 | Брест |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
44 | 17.05.2025 | 25:35 | 5:07 | 17 | Брест |
43 | 10.05.2025 | 24:34 | 4:55 | 14 | Брест |
42 | 26.04.2025 | 25:29 | 5:06 | 14 | Брест |
41 | 19.04.2025 | 24:13 | 4:51 | 18 | Брест |
40 | 05.04.2025 | 25:54 | 5:11 | 20 | Брест |
39 | 29.03.2025 | 26:23 | 5:17 | 23 | Брест |
38 | 22.03.2025 | 25:05 | 5:01 | 15 | Брест |
37 | 15.03.2025 | 26:50 | 5:22 | 18 | Брест |
36 | 08.03.2025 | 25:49 | 5:10 | 22 | Брест |
35 | 01.03.2025 | 24:41 | 4:56 | 15 | Брест |
34 | 22.02.2025 | 28:37 | 5:43 | 15 | Брест |
33 | 01.02.2025 | 25:01 | 5:00 | 18 | Брест |
32 | 25.01.2025 | 26:40 | 5:20 | 18 | Брест |
31 | 11.01.2025 | 24:54 | 4:59 | 9 | Брест |
30 | 21.12.2024 | 24:46 | 4:57 | 8 | Брест |
29 | 14.12.2024 | 24:42 | 4:56 | 9 | Брест |
28 | 30.11.2024 | 25:12 | 5:02 | 17 | Брест |
27 | 23.11.2024 | 28:21 | 5:40 | 16 | Брест |
26 | 16.11.2024 | 25:07 | 5:01 | 10 | Брест |
25 | 19.10.2024 | 24:17 | 4:51 | 15 | Брест |
24 | 12.10.2024 | 24:13 | 4:51 | 4 | Брест |
23 | 05.10.2024 | 25:26 | 5:05 | 15 | Брест |
22 | 28.09.2024 | 25:26 | 5:05 | 16 | Брест |
21 | 21.09.2024 | 23:40 | 4:44 | 11 | Брест |
20 | 14.09.2024 | 26:10 | 5:14 | 13 | Брест |
19 | 07.09.2024 | 27:14 | 5:27 | 17 | Брест |
18 | 31.08.2024 | 24:18 | 4:52 | 17 | Брест |
17 | 24.08.2024 | 25:46 | 5:09 | 18 | Брест |
16 | 17.08.2024 | 25:08 | 5:02 | 16 | Брест |
15 | 10.08.2024 | 23:36 | 4:43 | 15 | Брест |
14 | 29.06.2024 | 23:37 | 4:43 | 10 | Брест |
13 | 15.06.2024 | 26:44 | 5:21 | 18 | Брест |
12 | 08.06.2024 | 23:26 | 4:41 | 15 | Брест |
11 | 01.06.2024 | 24:29 | 4:54 | 20 | Брест |
10 | 25.05.2024 | 29:31 | 5:54 | 11 | Брест |
9 | 04.05.2024 | 24:54 | 4:59 | 12 | Брест |
8 | 20.04.2024 | 25:37 | 5:07 | 17 | Брест |
7 | 06.04.2024 | 25:41 | 5:08 | 14 | Брест |
6 | 30.03.2024 | 25:18 | 5:04 | 13 | Брест |
5 | 16.03.2024 | 25:11 | 5:02 | 14 | Брест |
4 | 02.03.2024 | 24:46 | 4:57 | 14 | Брест |
3 | 24.02.2024 | 26:02 | 5:12 | 14 | Брест |
2 | 30.12.2023 | 25:36 | 5:07 | 15 | Брест |
1 | 23.12.2023 | 25:53 | 5:11 | 6 | Брест |
Bez volontiranja do sada.