# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
5 | 19.07.2025 | 26:22 | 5:16 | 245 | Кузьминки |
4 | 08.02.2025 | 25:49 | 5:10 | 242 | Кузьминки |
3 | 24.08.2024 | 23:11 | 4:38 | 26 | Кузьминки |
2 | 27.04.2024 | 30:07 | 6:01 | 56 | Кузьминки |
1 | 20.04.2024 | 26:05 | 5:13 | 95 | Кузьминки |
Bez volontiranja do sada.