PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
28:01 | 0:57 | 31.08.2024 | Царицыно |
28:58 | 0:18 | 10.08.2024 | Царицыно |
29:16 | 0:55 | 22.06.2024 | Царицыно |
30:11 | 1:56 | 15.06.2024 | Царицыно |
32:07 | 08.06.2024 | Царицыно |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
14 | 12.07.2025 | 30:07 | 6:01 | 16 | Царицыно |
13 | 28.06.2025 | 28:59 | 5:48 | 29 | Царицыно |
12 | 21.06.2025 | 28:04 | 5:37 | 20 | Царицыно |
11 | 14.06.2025 | 28:15 | 5:39 | 12 | Царицыно |
10 | 07.06.2025 | 29:59 | 6:00 | 32 | Царицыно |
9 | 31.05.2025 | 30:25 | 6:05 | 37 | Царицыно |
8 | 14.09.2024 | 37:31 | 7:30 | 39 | Царицыно |
7 | 07.09.2024 | 28:09 | 5:38 | 31 | Царицыно |
6 | 31.08.2024 | 28:01 | 5:36 | 63 | Царицыно |
5 | 10.08.2024 | 28:58 | 5:48 | 15 | Царицыно |
4 | 20.07.2024 | 39:17 | 7:51 | 30 | Царицыно |
3 | 22.06.2024 | 29:16 | 5:51 | 32 | Царицыно |
2 | 15.06.2024 | 30:11 | 6:02 | 19 | Царицыно |
1 | 08.06.2024 | 32:07 | 6:25 | 35 | Царицыно |
Bez volontiranja do sada.