PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
23:02 | 0:33 | 05.07.2025 | Кузьминки |
23:35 | -1:33 | 22.06.2024 | Щёлково |
23:08 | 2:06 | 25.05.2024 | Кузьминки |
25:14 | 2:48 | 20.04.2024 | Кузьминки |
28:02 | 30.12.2023 | Кузьминки |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
21 | 05.07.2025 | 23:02 | 4:36 | 26 | Кузьминки |
20 | 21.06.2025 | 24:31 | 4:54 | 2 | Щёлково |
19 | 31.05.2025 | 24:19 | 4:52 | 10 | Пристань Печатники |
18 | 17.05.2025 | 24:46 | 4:57 | 29 | Кузьминки |
17 | 19.04.2025 | 27:16 | 5:27 | 151 | Кузьминки |
16 | 29.03.2025 | 27:35 | 5:31 | 114 | Кузьминки |
15 | 22.02.2025 | 28:06 | 5:37 | 95 | Кузьминки |
14 | 25.01.2025 | 27:29 | 5:30 | 75 | Кузьминки |
13 | 26.10.2024 | 24:25 | 4:53 | 47 | Кузьминки |
12 | 19.10.2024 | 24:16 | 4:51 | 7 | Щёлково |
11 | 28.09.2024 | 24:23 | 4:53 | 25 | Кузьминки |
10 | 31.08.2024 | 25:37 | 5:07 | 73 | Кузьминки |
9 | 17.08.2024 | 24:02 | 4:48 | 29 | Кузьминки |
8 | 27.07.2024 | 23:10 | 4:38 | 100 | Кузьминки |
7 | 20.07.2024 | 23:17 | 4:39 | 18 | Кузьминки |
6 | 29.06.2024 | 23:57 | 4:47 | 3 | Щёлково |
5 | 22.06.2024 | 23:35 | 4:43 | 4 | Щёлково |
4 | 25.05.2024 | 23:08 | 4:38 | 31 | Кузьминки |
3 | 20.04.2024 | 25:14 | 5:03 | 88 | Кузьминки |
2 | 01.01.2024 | 28:57 | 5:47 | 38 | Кузьминки |
1 | 30.12.2023 | 28:02 | 5:36 | 35 | Кузьминки |
Bez volontiranja do sada.