# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
7 | 17.05.2025 | 26:38 | 5:20 | 33 | Великий Новгород |
6 | 09.11.2024 | 25:23 | 5:05 | 17 | Великий Новгород |
5 | 19.10.2024 | 26:23 | 5:17 | 27 | Великий Новгород |
4 | 12.10.2024 | 26:22 | 5:16 | 17 | Великий Новгород |
3 | 28.09.2024 | 27:35 | 5:31 | 21 | Великий Новгород |
2 | 27.07.2024 | 27:05 | 5:25 | 25 | Великий Новгород |
1 | 22.06.2024 | 24:19 | 4:52 | 10 | Великий Новгород |
Bez volontiranja do sada.