PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
24:54 | 0:04 | 21.06.2025 | Тверь |
24:58 | 0:11 | 09.11.2024 | Тверь |
25:09 | 0:34 | 24.08.2024 | Тверь |
25:43 | 29.06.2024 | Тверь |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
14 | 12.07.2025 | 29:13 | 5:51 | 28 | Тверь |
13 | 28.06.2025 | 26:45 | 5:21 | 30 | Тверь |
12 | 21.06.2025 | 24:54 | 4:59 | 25 | Тверь |
11 | 07.06.2025 | 26:11 | 5:14 | 26 | Тверь |
10 | 31.05.2025 | 25:00 | 5:00 | 12 | Тверь |
9 | 04.01.2025 | 30:09 | 6:02 | 19 | Тверь |
8 | 16.11.2024 | 25:27 | 5:05 | 12 | Тверь |
7 | 09.11.2024 | 24:58 | 5:00 | 8 | Тверь |
6 | 26.10.2024 | 27:28 | 5:30 | 11 | Тверь |
5 | 28.09.2024 | 25:23 | 5:05 | 19 | Тверь |
4 | 21.09.2024 | 29:42 | 5:56 | 35 | Тверь |
3 | 31.08.2024 | 26:37 | 5:19 | 42 | Тверь |
2 | 24.08.2024 | 25:09 | 5:02 | 22 | Тверь |
1 | 29.06.2024 | 25:43 | 5:09 | 23 | Тверь |
Bez volontiranja do sada.