PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
27:41 | 0:47 | 21.01.2023 | Кузьминки |
28:28 | 3:06 | 14.05.2022 | Кузьминки |
31:34 | 23.04.2022 | Кузьминки |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
5 | 11.02.2023 | 28:06 | 5:37 | 46 | Кузьминки |
4 | 21.01.2023 | 27:41 | 5:32 | 34 | Кузьминки |
3 | 04.06.2022 | 35:53 | 7:11 | 66 | Кузьминки |
2 | 14.05.2022 | 28:28 | 5:42 | 55 | Кузьминки |
1 | 23.04.2022 | 31:34 | 6:19 | 65 | Кузьминки |
Bez volontiranja do sada.