PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
32:31 | 1:27 | 10.08.2024 | Олимпийская Деревня |
33:58 | 03.08.2024 | Олимпийская Деревня |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
5 | 26.10.2024 | 33:36 | 6:43 | 10 | Олимпийская Деревня |
4 | 12.10.2024 | 33:17 | 6:39 | 9 | Олимпийская Деревня |
3 | 24.08.2024 | 33:54 | 6:47 | 11 | Олимпийская Деревня |
2 | 10.08.2024 | 32:31 | 6:30 | 11 | Олимпийская Деревня |
1 | 03.08.2024 | 33:58 | 6:48 | 13 | Олимпийская Деревня |
Bez volontiranja do sada.