# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
12 | 07.06.2025 | 27:15 | 5:27 | 33 | Тверь |
11 | 10.05.2025 | 32:11 | 6:26 | 44 | Тверь |
10 | 05.04.2025 | 27:07 | 5:25 | 23 | Тверь |
9 | 25.01.2025 | 25:41 | 5:08 | 9 | Тверь |
8 | 16.11.2024 | 25:20 | 5:04 | 11 | Тверь |
7 | 05.10.2024 | 29:15 | 5:51 | 19 | Тверь |
6 | 28.09.2024 | 24:28 | 4:54 | 15 | Тверь |
5 | 21.09.2024 | 29:40 | 5:56 | 33 | Тверь |
4 | 14.09.2024 | 23:54 | 4:47 | 9 | Тверь |
3 | 07.09.2024 | 24:41 | 4:56 | 19 | Тверь |
2 | 31.08.2024 | 27:32 | 5:30 | 52 | Тверь |
1 | 24.08.2024 | 23:46 | 4:45 | 19 | Тверь |
Bez volontiranja do sada.