PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
28:57 | 3:02 | 26.10.2024 | Пристань Печатники |
31:59 | 3:24 | 05.10.2024 | Пристань Печатники |
35:23 | 28.09.2024 | Пристань Печатники |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
5 | 16.11.2024 | 40:26 | 8:05 | 25 | Пристань Печатники |
4 | 26.10.2024 | 28:57 | 5:47 | 14 | Пристань Печатники |
3 | 19.10.2024 | 35:02 | 7:00 | 28 | Пристань Печатники |
2 | 05.10.2024 | 31:59 | 6:24 | 29 | Пристань Печатники |
1 | 28.09.2024 | 35:23 | 7:05 | 17 | Пристань Печатники |
Bez volontiranja do sada.