# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
26 | 08.02.2025 | 28:03 | 5:37 | 363 | Кузьминки |
25 | 06.07.2024 | 26:31 | 5:18 | 81 | Измайлово |
24 | 04.05.2024 | 34:36 | 6:55 | 125 | Кузьминки |
23 | 01.01.2024 | 26:22 | 5:16 | 23 | Кузьминки |
22 | 26.08.2023 | 25:17 | 5:03 | 37 | Кузьминки |
21 | 08.07.2023 | 40:44 | 8:09 | 115 | Кузьминки |
20 | 01.07.2023 | 28:11 | 5:38 | 44 | Кузьминки |
19 | 17.06.2023 | 25:52 | 5:10 | 81 | Кузьминки |
18 | 10.06.2023 | 25:14 | 5:03 | 26 | Кузьминки |
17 | 03.06.2023 | 32:55 | 6:35 | 60 | Кузьминки |
16 | 15.04.2023 | 26:12 | 5:14 | 42 | Кузьминки |
15 | 08.04.2023 | 26:33 | 5:19 | 46 | Кузьминки |
14 | 01.04.2023 | 28:54 | 5:47 | 66 | Кузьминки |
13 | 18.02.2023 | 35:36 | 7:07 | 200 | Кузьминки |
12 | 17.12.2022 | 35:12 | 7:02 | 58 | Кузьминки |
11 | 12.11.2022 | 30:36 | 6:07 | 85 | Кузьминки |
10 | 01.10.2022 | 26:26 | 5:17 | 47 | Кузьминки |
9 | 27.08.2022 | 33:07 | 6:37 | 73 | Кузьминки |
8 | 23.07.2022 | 28:24 | 5:41 | 46 | Кузьминки |
7 | 16.07.2022 | 28:34 | 5:43 | 65 | Кузьминки |
6 | 25.06.2022 | 29:07 | 5:49 | 71 | Кузьминки |
5 | 18.06.2022 | 25:10 | 5:02 | 61 | Кузьминки |
4 | 14.05.2022 | 26:40 | 5:20 | 34 | Кузьминки |
3 | 30.04.2022 | 27:30 | 5:30 | 44 | Кузьминки |
2 | 23.04.2022 | 25:28 | 5:06 | 27 | Кузьминки |
1 | 16.04.2022 | 25:22 | 5:04 | 34 | Кузьминки |
Bez volontiranja do sada.