PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
37:45 | 3:29 | 24.05.2025 | Кузьминки |
41:14 | 2:14 | 01.02.2025 | Кузьминки |
43:28 | 1:38 | 25.01.2025 | Кузьминки |
45:06 | 01.01.2025 | Кузьминки |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
11 | 24.05.2025 | 37:45 | 7:33 | 164 | Кузьминки |
10 | 17.05.2025 | 53:35 | 10:43 | 146 | Кузьминки |
9 | 03.05.2025 | 46:59 | 9:24 | 109 | Кузьминки |
8 | 19.04.2025 | 51:36 | 10:19 | 338 | Кузьминки |
7 | 29.03.2025 | 46:08 | 9:14 | 199 | Кузьминки |
6 | 22.03.2025 | 42:30 | 8:30 | 158 | Кузьминки |
5 | 08.03.2025 | 47:12 | 9:26 | 214 | Кузьминки |
4 | 08.02.2025 | 49:03 | 9:49 | 827 | Кузьминки |
3 | 01.02.2025 | 41:14 | 8:15 | 147 | Кузьминки |
2 | 25.01.2025 | 43:28 | 8:42 | 136 | Кузьминки |
1 | 01.01.2025 | 45:06 | 9:01 | 126 | Кузьминки |
Bez volontiranja do sada.