Татьяна ЛАБУЗИНА

Александра КОЛЯСКИНА
Александра КОЛЯСКИНА Ide na trku Кузьминки
Владимир ШИРЯЕВ
Владимир ШИРЯЕВ Ide na trku Кузьминки
Наталья БЕЛЯЕВА
Наталья БЕЛЯЕВА Ide na trku Кузьминки

Prikaži statistike kluba Hogwarts Running Club

  • h-index
    3
  • Koeficijent volontiranja
    2.2

47 od 60 sekundi - skupite sve!

Rezultati

# Datum Vreme Tempo Mesto Događaj
109 07.06.2025 28:53 5:47 94 Кузьминки
108 10.05.2025 26:36 5:19 142 Кузьминки
107 03.05.2025 26:39 5:20 44 Кузьминки
106 19.04.2025 28:21 5:40 178 Кузьминки
105 05.04.2025 47:33 9:31 144 Кузьминки
104 29.03.2025 26:54 5:23 91 Кузьминки
103 22.03.2025 42:58 8:36 163 Кузьминки
102 15.03.2025 25:45 5:09 61 Кузьминки
101 08.03.2025 26:04 5:13 70 Кузьминки
100 01.03.2025 26:57 5:23 61 Кузьминки
99 22.02.2025 29:10 5:50 102 Кузьминки
98 15.02.2025 28:30 5:42 69 Кузьминки
97 08.02.2025 27:59 5:36 358 Кузьминки
96 01.02.2025 28:33 5:43 89 Кузьминки
95 25.01.2025 43:54 8:47 138 Кузьминки
94 18.01.2025 28:39 5:44 74 Кузьминки
93 11.01.2025 29:17 5:51 85 Кузьминки
92 04.01.2025 29:43 5:57 60 Кузьминки
91 01.01.2025 31:50 6:22 90 Кузьминки
90 28.12.2024 29:18 5:52 57 Кузьминки
89 21.12.2024 29:42 5:56 61 Кузьминки
88 14.12.2024 30:04 6:01 66 Кузьминки
87 07.12.2024 28:07 5:37 90 Кузьминки
86 30.11.2024 39:44 7:57 44 Пристань Печатники
85 16.11.2024 28:18 5:40 101 Кузьминки
84 09.11.2024 32:40 6:32 106 Кузьминки
83 02.11.2024 27:58 5:36 50 Кузьминки
82 26.10.2024 29:15 5:51 114 Кузьминки
81 05.10.2024 26:58 5:24 68 Кузьминки
80 28.09.2024 27:48 5:34 48 Кузьминки
79 14.09.2024 28:09 5:38 122 Кузьминки
78 07.09.2024 01:00:30 12:06 248 Кузьминки
77 31.08.2024 30:04 6:01 158 Кузьминки
76 10.08.2024 26:28 5:18 53 Кузьминки
75 03.08.2024 43:08 8:38 82 Кузьминки
74 27.07.2024 26:05 5:13 187 Кузьминки
73 20.07.2024 52:08 10:26 101 Кузьминки
72 13.07.2024 47:25 9:29 243 Кузьминки
71 06.07.2024 28:30 5:42 54 Кузьминки
70 29.06.2024 29:57 5:59 58 Кузьминки
69 22.06.2024 27:07 5:25 71 Кузьминки
68 08.06.2024 27:33 5:31 55 Кузьминки
67 25.05.2024 26:12 5:14 66 Кузьминки
66 18.05.2024 28:39 5:44 103 Кузьминки
65 11.05.2024 27:10 5:26 34 Кузьминки
64 04.05.2024 26:39 5:20 62 Кузьминки
63 27.04.2024 38:40 7:44 72 Кузьминки
62 20.04.2024 26:55 5:23 108 Кузьминки
61 13.04.2024 26:51 5:22 57 Кузьминки
60 06.04.2024 49:33 9:55 123 Кузьминки
59 30.03.2024 28:03 5:37 91 Кузьминки
58 16.03.2024 30:05 6:01 107 Кузьминки
57 09.03.2024 29:17 5:51 64 Кузьминки
56 02.03.2024 29:53 5:59 63 Кузьминки
55 17.02.2024 33:10 6:38 71 Кузьминки
54 03.02.2024 31:04 6:13 277 Кузьминки
53 30.12.2023 34:12 6:50 65 Кузьминки
52 02.12.2023 29:52 5:58 64 Кузьминки
51 11.11.2023 29:59 6:00 83 Кузьминки
50 04.11.2023 27:59 5:36 49 Кузьминки
49 28.10.2023 29:53 5:59 42 Кузьминки
48 21.10.2023 29:13 5:51 66 Кузьминки
47 16.09.2023 27:49 5:34 76 Кузьминки
46 26.08.2023 45:43 9:09 104 Кузьминки
45 19.08.2023 29:36 5:55 73 Кузьминки
44 12.08.2023 29:47 5:57 53 Кузьминки
43 05.08.2023 28:14 5:39 41 Кузьминки
42 29.07.2023 28:05 5:37 153 Кузьминки
41 01.07.2023 26:18 5:16 32 Кузьминки
40 24.06.2023 28:43 5:45 60 Кузьминки
39 17.06.2023 28:13 5:39 116 Кузьминки
38 27.05.2023 28:43 5:45 64 Кузьминки
37 20.05.2023 26:01 5:12 39 Кузьминки
36 06.05.2023 28:16 5:39 49 Кузьминки
35 15.04.2023 27:22 5:28 51 Кузьминки
34 08.04.2023 25:54 5:11 37 Кузьминки
33 25.03.2023 27:49 5:34 63 Кузьминки
32 18.03.2023 32:51 6:34 47 Кузьминки
31 11.03.2023 29:52 5:58 104 Кузьминки
30 25.02.2023 29:04 5:49 30 Кузьминки
29 18.02.2023 29:09 5:50 119 Кузьминки
28 04.02.2023 30:34 6:07 59 Кузьминки
27 28.01.2023 30:25 6:05 115 Кузьминки
26 31.12.2022 31:41 6:20 63 Кузьминки
25 26.11.2022 30:09 6:02 77 Кузьминки
24 19.11.2022 31:11 6:14 60 Кузьминки
23 12.11.2022 28:39 5:44 69 Кузьминки
22 05.11.2022 29:44 5:57 57 Кузьминки
21 29.10.2022 28:51 5:46 60 Кузьминки
20 22.10.2022 27:32 5:30 64 Кузьминки
19 15.10.2022 30:17 6:03 82 Кузьминки
18 01.10.2022 29:59 6:00 71 Кузьминки
17 17.09.2022 29:10 5:50 200 Кузьминки
16 03.09.2022 29:29 5:54 65 Кузьминки
15 27.08.2022 29:29 5:54 63 Кузьминки
14 20.08.2022 36:59 7:24 80 Кузьминки
13 06.08.2022 30:13 6:03 89 Кузьминки
12 30.07.2022 29:54 5:59 70 Кузьминки
11 23.07.2022 28:34 5:43 47 Кузьминки
10 16.07.2022 28:03 5:37 63 Кузьминки
9 25.06.2022 28:40 5:44 66 Кузьминки
8 18.06.2022 31:05 6:13 124 Кузьминки
7 11.06.2022 31:02 6:12 54 Кузьминки
6 04.06.2022 31:06 6:13 62 Кузьминки
5 28.05.2022 28:47 5:45 59 Кузьминки
4 14.05.2022 31:06 6:13 66 Кузьминки
3 07.05.2022 31:43 6:21 58 Кузьминки
2 30.04.2022 33:02 6:36 76 Кузьминки
1 09.04.2022 33:06 6:37 53 Кузьминки

Volonterstvo