PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
30:46 | 0:55 | 20.01.2024 | Царицыно |
31:41 | 3:15 | 29.10.2022 | Царицыно |
34:56 | 1:05 | 15.10.2022 | Царицыно |
36:01 | 30.07.2022 | Царицыно |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
27 | 01.06.2024 | 45:59 | 9:12 | 53 | Царицыно |
26 | 30.03.2024 | 43:06 | 8:37 | 37 | Царицыно |
25 | 09.03.2024 | 45:58 | 9:12 | 39 | Царицыно |
24 | 20.01.2024 | 30:46 | 6:09 | 23 | Царицыно |
23 | 16.12.2023 | 40:49 | 8:10 | 21 | Царицыно |
22 | 18.11.2023 | 35:32 | 7:06 | 26 | Царицыно |
21 | 21.10.2023 | 39:54 | 7:59 | 39 | Царицыно |
20 | 23.09.2023 | 39:07 | 7:49 | 51 | Царицыно |
19 | 26.08.2023 | 41:07 | 8:13 | 91 | Царицыно |
18 | 19.08.2023 | 36:50 | 7:22 | 42 | Царицыно |
17 | 05.08.2023 | 41:26 | 8:17 | 30 | Царицыно |
16 | 29.07.2023 | 40:05 | 8:01 | 26 | Царицыно |
15 | 22.07.2023 | 41:51 | 8:22 | 37 | Царицыно |
14 | 24.06.2023 | 46:18 | 9:16 | 45 | Царицыно |
13 | 10.06.2023 | 36:51 | 7:22 | 41 | Царицыно |
12 | 03.06.2023 | 36:51 | 7:22 | 22 | Царицыно |
11 | 27.05.2023 | 34:39 | 6:56 | 53 | Царицыно |
10 | 15.04.2023 | 35:29 | 7:06 | 39 | Царицыно |
9 | 01.04.2023 | 36:10 | 7:14 | 24 | Царицыно |
8 | 18.03.2023 | 45:59 | 9:12 | 31 | Царицыно |
7 | 18.02.2023 | 39:04 | 7:49 | 23 | Царицыно |
6 | 04.02.2023 | 33:11 | 6:38 | 12 | Царицыно |
5 | 12.11.2022 | 35:31 | 7:06 | 54 | Царицыно |
4 | 29.10.2022 | 31:41 | 6:20 | 39 | Царицыно |
3 | 15.10.2022 | 34:56 | 6:59 | 32 | Царицыно |
2 | 06.08.2022 | 36:59 | 7:24 | 35 | Царицыно |
1 | 30.07.2022 | 36:01 | 7:12 | 46 | Царицыно |
Bez volontiranja do sada.