PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
21:49 | 0:05 | 29.03.2025 | Кузьминки |
21:54 | 0:27 | 22.03.2025 | Кузьминки |
22:21 | 0:03 | 15.03.2025 | Кузьминки |
22:24 | 0:09 | 08.03.2025 | Кузьминки |
22:33 | 1:26 | 24.09.2022 | Кузьминки |
23:59 | 10.09.2022 | Кузьминки |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12.07.2025 | 24:30 | 4:54 | 19 | Кузьминки |
18 | 28.06.2025 | 24:15 | 4:51 | 50 | Кузьминки |
17 | 07.06.2025 | 23:58 | 4:48 | 41 | Кузьминки |
16 | 31.05.2025 | 23:10 | 4:38 | 37 | Кузьминки |
15 | 29.03.2025 | 21:49 | 4:22 | 38 | Кузьминки |
14 | 22.03.2025 | 21:54 | 4:23 | 30 | Кузьминки |
13 | 15.03.2025 | 22:21 | 4:28 | 23 | Кузьминки |
12 | 08.03.2025 | 22:24 | 4:29 | 27 | Кузьминки |
11 | 01.03.2025 | 22:48 | 4:34 | 22 | Кузьминки |
10 | 22.02.2025 | 22:47 | 4:33 | 26 | Кузьминки |
9 | 15.02.2025 | 23:13 | 4:39 | 25 | Кузьминки |
8 | 01.02.2025 | 23:21 | 4:40 | 25 | Кузьминки |
7 | 25.01.2025 | 23:52 | 4:46 | 36 | Кузьминки |
6 | 18.01.2025 | 24:46 | 4:57 | 35 | Кузьминки |
5 | 11.01.2025 | 25:48 | 5:10 | 47 | Кузьминки |
4 | 04.02.2023 | 23:48 | 4:46 | 19 | Кузьминки |
3 | 08.10.2022 | 36:24 | 7:17 | 62 | Кузьминки |
2 | 24.09.2022 | 22:33 | 4:31 | 21 | Кузьминки |
1 | 10.09.2022 | 23:59 | 4:48 | 49 | Кузьминки |
Bez volontiranja do sada.