PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
31:58 | 0:10 | 14.01.2023 | Царицыно |
32:08 | 08.10.2022 | Царицыно |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
32 | 09.09.2023 | 34:01 | 6:48 | 36 | Царицыно |
31 | 02.09.2023 | 34:47 | 6:57 | 41 | Царицыно |
30 | 26.08.2023 | 35:27 | 7:05 | 82 | Царицыно |
29 | 19.08.2023 | 37:21 | 7:28 | 43 | Царицыно |
28 | 05.08.2023 | 38:05 | 7:37 | 29 | Царицыно |
27 | 29.07.2023 | 41:56 | 8:23 | 27 | Царицыно |
26 | 22.07.2023 | 33:56 | 6:47 | 34 | Царицыно |
25 | 08.07.2023 | 36:42 | 7:20 | 36 | Царицыно |
24 | 01.07.2023 | 36:27 | 7:17 | 41 | Царицыно |
23 | 24.06.2023 | 34:26 | 6:53 | 40 | Царицыно |
22 | 17.06.2023 | 34:56 | 6:59 | 41 | Царицыно |
21 | 10.06.2023 | 33:26 | 6:41 | 35 | Царицыно |
20 | 03.06.2023 | 34:33 | 6:55 | 21 | Царицыно |
19 | 27.05.2023 | 36:02 | 7:12 | 57 | Царицыно |
18 | 13.05.2023 | 34:07 | 6:49 | 43 | Царицыно |
17 | 06.05.2023 | 32:07 | 6:25 | 28 | Царицыно |
16 | 22.04.2023 | 34:04 | 6:49 | 38 | Царицыно |
15 | 15.04.2023 | 36:45 | 7:21 | 40 | Царицыно |
14 | 08.04.2023 | 34:22 | 6:52 | 44 | Царицыно |
13 | 01.04.2023 | 42:47 | 8:33 | 31 | Царицыно |
12 | 25.03.2023 | 42:07 | 8:25 | 44 | Царицыно |
11 | 18.03.2023 | 46:46 | 9:21 | 33 | Царицыно |
10 | 25.02.2023 | 46:46 | 9:21 | 21 | Царицыно |
9 | 18.02.2023 | 33:30 | 6:42 | 14 | Царицыно |
8 | 04.02.2023 | 35:52 | 7:10 | 14 | Царицыно |
7 | 14.01.2023 | 31:58 | 6:24 | 20 | Царицыно |
6 | 10.12.2022 | 34:52 | 6:58 | 24 | Царицыно |
5 | 03.12.2022 | 35:15 | 7:03 | 18 | Царицыно |
4 | 26.11.2022 | 36:34 | 7:19 | 27 | Царицыно |
3 | 12.11.2022 | 33:41 | 6:44 | 49 | Царицыно |
2 | 22.10.2022 | 32:39 | 6:32 | 42 | Царицыно |
1 | 08.10.2022 | 32:08 | 6:26 | 37 | Царицыно |
Bez volontiranja do sada.