# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
18 | 31.05.2025 | 32:23 | 6:29 | 35 | Тверь |
17 | 26.04.2025 | 28:11 | 5:38 | 21 | Тверь |
16 | 12.04.2025 | 27:59 | 5:36 | 28 | Тверь |
15 | 05.04.2025 | 28:12 | 5:38 | 31 | Тверь |
14 | 29.03.2025 | 29:56 | 5:59 | 34 | Тверь |
13 | 22.03.2025 | 30:41 | 6:08 | 37 | Тверь |
12 | 08.03.2025 | 29:48 | 5:58 | 47 | Тверь |
11 | 15.02.2025 | 30:35 | 6:07 | 26 | Тверь |
10 | 14.09.2024 | 28:01 | 5:36 | 17 | Тверь |
9 | 07.09.2024 | 29:26 | 5:53 | 37 | Тверь |
8 | 31.08.2024 | 28:07 | 5:37 | 54 | Тверь |
7 | 25.05.2024 | 29:44 | 5:57 | 35 | Тверь |
6 | 11.11.2023 | 27:35 | 5:31 | 14 | Тверь |
5 | 15.04.2023 | 27:59 | 5:36 | 24 | Тверь |
4 | 15.10.2022 | 29:56 | 5:59 | 21 | Тверь |
3 | 04.06.2022 | 25:21 | 5:04 | 17 | Тверь |
2 | 23.04.2022 | 26:57 | 5:23 | 16 | Тверь |
1 | 16.04.2022 | 26:38 | 5:20 | 21 | Тверь |
Bez volontiranja do sada.