PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
25:49 | 1:11 | 17.08.2024 | Тверь |
27:00 | 0:30 | 20.08.2022 | Тверь |
27:30 | 0:52 | 13.08.2022 | Тверь |
28:22 | 0:42 | 28.05.2022 | Тверь |
29:04 | 0:31 | 21.05.2022 | Тверь |
29:35 | 14.05.2022 | Тверь |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17.05.2025 | 26:52 | 5:22 | 27 | Тверь |
17 | 21.09.2024 | 26:15 | 5:15 | 29 | Тверь |
16 | 24.08.2024 | 27:59 | 5:36 | 42 | Тверь |
15 | 17.08.2024 | 25:49 | 5:10 | 23 | Тверь |
14 | 27.07.2024 | 28:01 | 5:36 | 26 | Тверь |
13 | 15.06.2024 | 29:46 | 5:57 | 32 | Тверь |
12 | 01.06.2024 | 27:50 | 5:34 | 17 | Тверь |
11 | 29.10.2022 | 27:14 | 5:27 | 22 | Тверь |
10 | 08.10.2022 | 27:06 | 5:25 | 18 | Тверь |
9 | 27.08.2022 | 27:00 | 5:24 | 9 | Тверь |
8 | 20.08.2022 | 27:00 | 5:24 | 20 | Тверь |
7 | 13.08.2022 | 27:30 | 5:30 | 15 | Тверь |
6 | 30.07.2022 | 29:02 | 5:48 | 21 | Тверь |
5 | 23.07.2022 | 29:30 | 5:54 | 11 | Тверь |
4 | 16.07.2022 | 29:12 | 5:50 | 18 | Тверь |
3 | 28.05.2022 | 28:22 | 5:40 | 35 | Тверь |
2 | 21.05.2022 | 29:04 | 5:49 | 21 | Тверь |
1 | 14.05.2022 | 29:35 | 5:55 | 30 | Тверь |
Bez volontiranja do sada.