PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
19:55 | 0:13 | 17.09.2022 | Тверь |
20:08 | 0:33 | 03.09.2022 | Тверь |
20:41 | 0:10 | 27.08.2022 | Тверь |
20:51 | 0:38 | 20.08.2022 | Тверь |
21:29 | 0:45 | 30.07.2022 | Тверь |
22:14 | 23.07.2022 | Тверь |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
18 | 30.03.2024 | 24:12 | 4:50 | 10 | Тверь |
17 | 19.08.2023 | 22:30 | 4:30 | 6 | Тверь |
16 | 08.07.2023 | 21:03 | 4:13 | 1 | Тверь |
15 | 24.06.2023 | 21:12 | 4:14 | 2 | Тверь |
14 | 17.06.2023 | 21:19 | 4:16 | 4 | Тверь |
13 | 10.06.2023 | 21:30 | 4:18 | 5 | Тверь |
12 | 20.05.2023 | 22:33 | 4:31 | 2 | Тверь |
11 | 13.05.2023 | 22:21 | 4:28 | 11 | Тверь |
10 | 06.05.2023 | 23:26 | 4:41 | 9 | Тверь |
9 | 22.10.2022 | 21:30 | 4:18 | 5 | Тверь |
8 | 17.09.2022 | 19:55 | 3:59 | 2 | Тверь |
7 | 10.09.2022 | 20:08 | 4:02 | 2 | Тверь |
6 | 03.09.2022 | 20:08 | 4:02 | 4 | Тверь |
5 | 27.08.2022 | 20:41 | 4:08 | 2 | Тверь |
4 | 20.08.2022 | 20:51 | 4:10 | 6 | Тверь |
3 | 13.08.2022 | 21:50 | 4:22 | 5 | Тверь |
2 | 30.07.2022 | 21:29 | 4:18 | 4 | Тверь |
1 | 23.07.2022 | 22:14 | 4:27 | 3 | Тверь |
Bez volontiranja do sada.