# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
14 | 10.08.2024 | 31:45 | 6:21 | 47 | Тверь |
13 | 20.07.2024 | 29:41 | 5:56 | 29 | Тверь |
12 | 13.07.2024 | 30:11 | 6:02 | 37 | Тверь |
11 | 09.03.2024 | 33:27 | 6:41 | 25 | Тверь |
10 | 24.02.2024 | 35:29 | 7:06 | 13 | Тверь |
9 | 17.02.2024 | 35:15 | 7:03 | 44 | Тверь |
8 | 27.01.2024 | 32:41 | 6:32 | 19 | Тверь |
7 | 16.12.2023 | 36:07 | 7:13 | 21 | Тверь |
6 | 02.12.2023 | 35:47 | 7:09 | 22 | Тверь |
5 | 22.07.2023 | 30:11 | 6:02 | 20 | Тверь |
4 | 27.05.2023 | 31:56 | 6:23 | 24 | Тверь |
3 | 22.04.2023 | 30:45 | 6:09 | 30 | Тверь |
2 | 15.04.2023 | 31:06 | 6:13 | 30 | Тверь |
1 | 20.08.2022 | 29:34 | 5:55 | 27 | Тверь |
Bez volontiranja do sada.