# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
6 | 16.11.2024 | 26:20 | 5:16 | 14 | Тверь |
5 | 09.11.2024 | 29:19 | 5:52 | 19 | Тверь |
4 | 30.03.2024 | 27:42 | 5:32 | 16 | Тверь |
3 | 30.09.2023 | 34:29 | 6:54 | 21 | Тверь |
2 | 10.06.2023 | 27:23 | 5:29 | 17 | Тверь |
1 | 27.05.2023 | 26:06 | 5:13 | 18 | Тверь |
Bez volontiranja do sada.