PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
24:54 | 0:19 | 30.09.2023 | Кузьминки |
25:13 | 0:14 | 29.07.2023 | Кузьминки |
25:27 | 1:08 | 22.07.2023 | Кузьминки |
26:35 | 01.07.2023 | Кузьминки |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
15 | 12.07.2025 | 26:26 | 5:17 | 37 | Кузьминки |
14 | 28.06.2025 | 26:27 | 5:17 | 79 | Кузьминки |
13 | 07.06.2025 | 27:02 | 5:24 | 75 | Кузьминки |
12 | 31.05.2025 | 26:50 | 5:22 | 67 | Кузьминки |
11 | 24.05.2025 | 27:27 | 5:29 | 78 | Кузьминки |
10 | 17.05.2025 | 29:47 | 5:57 | 91 | Кузьминки |
9 | 13.07.2024 | 28:06 | 5:37 | 82 | Кузьминки |
8 | 06.07.2024 | 28:34 | 5:43 | 56 | Кузьминки |
7 | 27.04.2024 | 29:43 | 5:57 | 54 | Кузьминки |
6 | 30.09.2023 | 24:54 | 4:59 | 32 | Кузьминки |
5 | 23.09.2023 | 25:34 | 5:07 | 37 | Кузьминки |
4 | 05.08.2023 | 25:21 | 5:04 | 22 | Кузьминки |
3 | 29.07.2023 | 25:13 | 5:03 | 105 | Кузьминки |
2 | 22.07.2023 | 25:27 | 5:05 | 35 | Кузьминки |
1 | 01.07.2023 | 26:35 | 5:19 | 34 | Кузьминки |
Bez volontiranja do sada.