PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
23:22 | 0:21 | 08.07.2023 | Великий Новгород |
23:43 | 0:05 | 17.06.2023 | Великий Новгород |
23:48 | 0:06 | 20.05.2023 | Великий Новгород |
23:54 | 0:51 | 13.05.2023 | Великий Новгород |
24:45 | 22.04.2023 | Великий Новгород |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17.05.2025 | 27:44 | 5:33 | 41 | Великий Новгород |
13 | 03.05.2025 | 28:13 | 5:39 | 31 | Великий Новгород |
12 | 19.04.2025 | 29:30 | 5:54 | 35 | Великий Новгород |
11 | 19.08.2023 | 24:45 | 4:57 | 17 | Великий Новгород |
10 | 05.08.2023 | 24:41 | 4:56 | 15 | Великий Новгород |
9 | 22.07.2023 | 24:10 | 4:50 | 14 | Великий Новгород |
8 | 08.07.2023 | 23:22 | 4:40 | 31 | Великий Новгород |
7 | 01.07.2023 | 24:02 | 4:48 | 13 | Великий Новгород |
6 | 24.06.2023 | 24:07 | 4:49 | 14 | Великий Новгород |
5 | 17.06.2023 | 23:43 | 4:45 | 21 | Великий Новгород |
4 | 10.06.2023 | 24:01 | 4:48 | 9 | Великий Новгород |
3 | 20.05.2023 | 23:48 | 4:46 | 4 | Великий Новгород |
2 | 13.05.2023 | 23:54 | 4:47 | 11 | Великий Новгород |
1 | 22.04.2023 | 24:45 | 4:57 | 17 | Великий Новгород |
Bez volontiranja do sada.