PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
23:00 | 0:36 | 30.09.2023 | Царицыно |
23:36 | 01.07.2023 | Царицыно |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
4 | 30.09.2023 | 23:00 | 4:36 | 11 | Царицыно |
3 | 15.07.2023 | 24:11 | 4:50 | 23 | Кузьминки |
2 | 08.07.2023 | 29:21 | 5:52 | 57 | Кузьминки |
1 | 01.07.2023 | 23:36 | 4:43 | 12 | Царицыно |
Bez volontiranja do sada.