PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
20:16 | 0:01 | 09.11.2024 | Иваново |
20:17 | 0:04 | 26.10.2024 | Иваново |
20:21 | 0:26 | 19.10.2024 | Иваново |
20:47 | 0:03 | 15.06.2024 | Иваново |
20:50 | 0:02 | 08.06.2024 | Иваново |
20:52 | 0:07 | 14.10.2023 | Иваново |
20:59 | 0:44 | 29.07.2023 | Иваново |
21:43 | 15.07.2023 | Иваново |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17.05.2025 | 20:26 | 4:05 | 1 | Иваново |
17 | 09.11.2024 | 20:16 | 4:03 | 2 | Иваново |
16 | 02.11.2024 | 21:50 | 4:22 | 4 | Иваново |
15 | 26.10.2024 | 20:17 | 4:03 | 4 | Иваново |
14 | 19.10.2024 | 20:21 | 4:04 | 2 | Иваново |
13 | 21.09.2024 | 21:02 | 4:12 | 5 | Иваново |
12 | 29.06.2024 | 21:06 | 4:13 | 3 | Иваново |
11 | 22.06.2024 | 20:48 | 4:10 | 4 | Иваново |
10 | 15.06.2024 | 20:47 | 4:09 | 1 | Иваново |
9 | 08.06.2024 | 20:50 | 4:10 | 2 | Иваново |
8 | 25.05.2024 | 20:55 | 4:11 | 2 | Иваново |
7 | 18.05.2024 | 20:57 | 4:11 | 4 | Иваново |
6 | 14.10.2023 | 20:52 | 4:10 | 3 | Иваново |
5 | 23.09.2023 | 21:04 | 4:13 | 1 | Иваново |
4 | 09.09.2023 | 21:17 | 4:15 | 2 | Иваново |
3 | 29.07.2023 | 20:59 | 4:12 | 2 | Иваново |
2 | 22.07.2023 | 21:43 | 4:21 | 1 | Иваново |
1 | 15.07.2023 | 21:43 | 4:21 | 1 | Иваново |
Bez volontiranja do sada.