PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
18:50 | 1:08 | 16.09.2023 | Тверь |
19:58 | 0:09 | 19.08.2023 | Великий Новгород |
20:07 | 29.07.2023 | Великий Новгород |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
13 | 08.06.2024 | 19:25 | 3:53 | 2 | Великий Новгород |
12 | 11.05.2024 | 22:50 | 4:34 | 5 | Великий Новгород |
11 | 04.05.2024 | 20:48 | 4:10 | 7 | Великий Новгород |
10 | 13.04.2024 | 23:38 | 4:44 | 4 | Великий Новгород |
9 | 06.04.2024 | 20:53 | 4:11 | 8 | Великий Новгород |
8 | 04.11.2023 | 19:48 | 3:58 | 3 | Великий Новгород |
7 | 21.10.2023 | 19:43 | 3:57 | 3 | Великий Новгород |
6 | 30.09.2023 | 19:06 | 3:49 | 1 | Великий Новгород |
5 | 23.09.2023 | 19:08 | 3:50 | 3 | Великий Новгород |
4 | 16.09.2023 | 18:50 | 3:46 | 2 | Тверь |
3 | 26.08.2023 | 20:00 | 4:00 | 4 | Великий Новгород |
2 | 19.08.2023 | 19:58 | 4:00 | 2 | Великий Новгород |
1 | 29.07.2023 | 20:07 | 4:01 | 7 | Великий Новгород |
Bez volontiranja do sada.