PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
29:09 | 0:31 | 14.10.2023 | Кузьминки |
29:40 | 0:46 | 30.09.2023 | Кузьминки |
30:26 | 1:25 | 26.08.2023 | Кузьминки |
31:51 | 12.08.2023 | Кузьминки |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
10 | 25.05.2024 | 30:01 | 6:00 | 101 | Кузьминки |
9 | 18.05.2024 | 31:03 | 6:13 | 127 | Кузьминки |
8 | 09.12.2023 | 29:34 | 5:55 | 62 | Кузьминки |
7 | 25.11.2023 | 31:25 | 6:17 | 60 | Кузьминки |
6 | 04.11.2023 | 32:09 | 6:26 | 70 | Кузьминки |
5 | 14.10.2023 | 29:09 | 5:50 | 63 | Кузьминки |
4 | 30.09.2023 | 29:40 | 5:56 | 80 | Кузьминки |
3 | 26.08.2023 | 30:26 | 6:05 | 83 | Кузьминки |
2 | 19.08.2023 | 35:37 | 7:07 | 92 | Кузьминки |
1 | 12.08.2023 | 31:51 | 6:22 | 66 | Кузьминки |
Bez volontiranja do sada.