PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
24:49 | 0:04 | 19.10.2024 | Иваново |
24:53 | 1:07 | 24.08.2024 | Иваново |
26:00 | 0:20 | 10.08.2024 | Иваново |
26:20 | 0:15 | 27.07.2024 | Иваново |
26:35 | 0:22 | 30.09.2023 | Иваново |
26:57 | 26.08.2023 | Иваново |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
35 | 12.07.2025 | 30:01 | 6:00 | 13 | Иваново |
34 | 28.06.2025 | 25:13 | 5:03 | 18 | Иваново |
33 | 21.06.2025 | 27:09 | 5:26 | 16 | Иваново |
32 | 07.06.2025 | 27:29 | 5:30 | 11 | Иваново |
31 | 24.05.2025 | 30:42 | 6:08 | 21 | Иваново |
30 | 17.05.2025 | 28:22 | 5:40 | 19 | Иваново |
29 | 01.03.2025 | 27:40 | 5:32 | 9 | Иваново |
28 | 15.02.2025 | 28:38 | 5:44 | 8 | Иваново |
27 | 08.02.2025 | 30:08 | 6:02 | 18 | Иваново |
26 | 01.02.2025 | 33:02 | 6:36 | 22 | Иваново |
25 | 25.01.2025 | 32:07 | 6:25 | 17 | Иваново |
24 | 18.01.2025 | 31:32 | 6:18 | 11 | Иваново |
23 | 11.01.2025 | 29:29 | 5:54 | 18 | Иваново |
22 | 04.01.2025 | 29:18 | 5:52 | 16 | Иваново |
21 | 01.01.2025 | 29:55 | 5:59 | 16 | Иваново |
20 | 29.12.2024 | 28:54 | 5:47 | 13 | Иваново |
19 | 26.10.2024 | 27:27 | 5:29 | 18 | Иваново |
18 | 19.10.2024 | 24:49 | 4:58 | 12 | Иваново |
17 | 14.09.2024 | 27:40 | 5:32 | 11 | Иваново |
16 | 07.09.2024 | 26:38 | 5:20 | 10 | Иваново |
15 | 31.08.2024 | 24:59 | 5:00 | 18 | Иваново |
14 | 24.08.2024 | 24:53 | 4:59 | 5 | Иваново |
13 | 10.08.2024 | 26:00 | 5:12 | 11 | Иваново |
12 | 03.08.2024 | 27:03 | 5:25 | 13 | Иваново |
11 | 27.07.2024 | 26:20 | 5:16 | 14 | Иваново |
10 | 20.07.2024 | 27:33 | 5:31 | 11 | Иваново |
9 | 13.07.2024 | 28:03 | 5:37 | 14 | Иваново |
8 | 13.04.2024 | 41:16 | 8:15 | 15 | Иваново |
7 | 16.03.2024 | 29:01 | 5:48 | 14 | Иваново |
6 | 09.03.2024 | 28:54 | 5:47 | 14 | Иваново |
5 | 02.03.2024 | 28:31 | 5:42 | 8 | Иваново |
4 | 07.10.2023 | 27:40 | 5:32 | 9 | Иваново |
3 | 30.09.2023 | 26:35 | 5:19 | 6 | Иваново |
2 | 23.09.2023 | 27:31 | 5:30 | 15 | Иваново |
1 | 26.08.2023 | 26:57 | 5:23 | 9 | Иваново |
Bez volontiranja do sada.