# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
9 | 08.03.2025 | 31:51 | 6:22 | 37 | Измайлово |
8 | 02.03.2024 | 26:19 | 5:16 | 8 | Измайлово |
7 | 03.02.2024 | 27:30 | 5:30 | 14 | Измайлово |
6 | 27.01.2024 | 29:15 | 5:51 | 22 | Измайлово |
5 | 04.11.2023 | 28:45 | 5:45 | 17 | Измайлово |
4 | 28.10.2023 | 31:20 | 6:16 | 23 | Измайлово |
3 | 14.10.2023 | 32:14 | 6:27 | 35 | Измайлово |
2 | 23.09.2023 | 28:06 | 5:37 | 42 | Измайлово |
1 | 09.09.2023 | 27:24 | 5:29 | 33 | Измайлово |
Bez volontiranja do sada.