Юля БОЙЦОВА

  • h-index
    2
  • Koeficijent volontiranja
    0.9

35 od 60 sekundi - skupite sve!

Rezultati

# Datum Vreme Tempo Mesto Događaj
68 12.07.2025 26:16 5:15 36 Кузьминки
67 05.07.2025 24:08 4:50 7 Пристань Печатники
66 21.06.2025 31:21 6:16 153 Кузьминки
65 14.06.2025 26:37 5:19 69 Кузьминки
64 07.06.2025 27:22 5:28 21 Пристань Печатники
63 24.05.2025 25:10 5:02 13 Пристань Печатники
62 17.05.2025 24:58 5:00 34 Кузьминки
61 10.05.2025 25:19 5:04 132 Кузьминки
60 03.05.2025 26:28 5:18 41 Кузьминки
59 19.04.2025 26:58 5:24 138 Кузьминки
58 12.04.2025 52:43 10:33 79 Пристань Печатники
57 05.04.2025 27:16 5:27 79 Кузьминки
56 08.03.2025 30:02 6:00 133 Кузьминки
55 01.03.2025 29:52 5:58 104 Кузьминки
54 22.02.2025 26:56 5:23 81 Кузьминки
53 15.02.2025 46:26 9:17 22 Пристань Печатники
52 08.02.2025 36:11 7:14 740 Кузьминки
51 01.02.2025 27:35 5:31 79 Кузьминки
50 25.01.2025 28:43 5:45 82 Кузьминки
49 11.01.2025 29:35 5:55 91 Кузьминки
48 04.01.2025 30:09 6:02 67 Кузьминки
47 01.01.2025 42:58 8:36 124 Кузьминки
46 14.12.2024 27:22 5:28 39 Кузьминки
45 07.12.2024 27:12 5:26 70 Кузьминки
44 30.11.2024 27:47 5:33 60 Кузьминки
43 23.11.2024 29:07 5:49 78 Кузьминки
42 16.11.2024 30:07 6:01 125 Кузьминки
41 09.11.2024 30:07 6:01 94 Кузьминки
40 19.10.2024 28:08 5:38 75 Кузьминки
39 12.10.2024 39:07 7:49 110 Кузьминки
38 21.09.2024 25:19 5:04 42 Кузьминки
37 14.09.2024 26:48 5:22 95 Кузьминки
36 07.09.2024 27:44 5:33 112 Кузьминки
35 31.08.2024 29:07 5:49 142 Кузьминки
34 24.08.2024 27:39 5:32 69 Кузьминки
33 17.08.2024 28:43 5:45 93 Кузьминки
32 10.08.2024 26:57 5:23 60 Кузьминки
31 27.07.2024 26:30 5:18 209 Кузьминки
30 20.07.2024 28:19 5:40 54 Кузьминки
29 13.07.2024 34:08 6:50 149 Кузьминки
28 06.07.2024 32:37 6:31 87 Кузьминки
27 29.06.2024 27:12 5:26 36 Кузьминки
26 22.06.2024 27:28 5:30 75 Кузьминки
25 15.06.2024 27:30 5:30 110 Кузьминки
24 08.06.2024 30:32 6:06 80 Кузьминки
23 01.06.2024 27:51 5:34 60 Кузьминки
22 25.05.2024 31:47 6:21 113 Кузьминки
21 18.05.2024 29:02 5:48 108 Кузьминки
20 04.05.2024 30:11 6:02 95 Кузьминки
19 27.04.2024 30:06 6:01 55 Кузьминки
18 20.04.2024 29:21 5:52 142 Кузьминки
17 13.04.2024 29:55 5:59 82 Кузьминки
16 06.04.2024 32:18 6:28 98 Кузьминки
15 16.03.2024 32:55 6:35 146 Кузьминки
14 09.03.2024 30:14 6:03 69 Кузьминки
13 02.03.2024 30:55 6:11 70 Кузьминки
12 24.02.2024 31:21 6:16 78 Кузьминки
11 10.02.2024 31:32 6:18 52 Кузьминки
10 03.02.2024 32:31 6:30 332 Кузьминки
9 27.01.2024 33:24 6:41 84 Кузьминки
8 20.01.2024 34:56 6:59 102 Кузьминки
7 04.11.2023 32:33 6:31 76 Кузьминки
6 28.10.2023 32:55 6:35 59 Кузьминки
5 21.10.2023 32:32 6:30 89 Кузьминки
4 14.10.2023 30:18 6:04 72 Кузьминки
3 07.10.2023 30:15 6:03 53 Кузьминки
2 30.09.2023 30:24 6:05 87 Кузьминки
1 23.09.2023 31:16 6:15 74 Кузьминки

Volonterstvo