PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
25:36 | 0:12 | 01.03.2025 | Тверь |
25:48 | 0:37 | 30.03.2024 | Тверь |
26:25 | 11.11.2023 | Тверь |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
10 | 22.03.2025 | 26:05 | 5:13 | 20 | Тверь |
9 | 15.03.2025 | 25:59 | 5:12 | 17 | Тверь |
8 | 01.03.2025 | 25:36 | 5:07 | 20 | Тверь |
7 | 30.03.2024 | 25:48 | 5:10 | 14 | Тверь |
6 | 16.03.2024 | 28:06 | 5:37 | 15 | Тверь |
5 | 09.03.2024 | 28:14 | 5:39 | 12 | Тверь |
4 | 17.02.2024 | 28:28 | 5:42 | 23 | Тверь |
3 | 03.02.2024 | 27:39 | 5:32 | 9 | Тверь |
2 | 23.12.2023 | 29:47 | 5:57 | 10 | Тверь |
1 | 11.11.2023 | 26:25 | 5:17 | 10 | Тверь |
Bez volontiranja do sada.