Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба SchelkovoRunners.
Место | Имя | Результат |
---|---|---|
ЗИЛ | ||
114 | Ксения БАЛАКИНА | 29:57 |
Щёлково | ||
2 | Олег ГОЛЫШЕВ | 24:55 |
3 | Александр КУЛЕШОВ | 24:58 |
5 | Артем ШАРОВ | 26:38 |
6 | Рустам УСМАНОВ | 27:06 |
7 | Ольга ШАРОВА | 27:06 |
12 | Yuriy YAROSHENKO | 28:37 |
16 | Сергей БАХМУТОВ | 30:00 |
18 | Светлана КОТОВА | 31:06 |
20 | Наталья ВЫЛЕГЖАНИНА | 32:52 |
22 | Алиса ЛАРИНА | 35:14 |
23 | Светлана АНТОНОВА | 35:15 |
Имя | Роль |
---|---|
Щёлково | |
Ирина ПЛАТОНОВА | Директор |
Богдан ПОЗДНЯКОВ | Секундомер |
Юрий БАЛАШОВ | Сканер |
Ринат ГРАДУСОВ | Фотограф |
Светлана АНТОНОВА | Замыкающий |
Светлана КОТОВА | Проведение разминки |
Александр КУЛЕШОВ | Пейсмейкер |
Сергей БАХМУТОВ | Пейсмейкер |