Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Пристань Печатники.
Место | Имя | Результат |
---|---|---|
Пристань Печатники | ||
2 | Олег РУДЕНКО | 18:44 |
3 | Николай ВОЛКОВ | 19:44 |
4 | Марат БИКМАЕВ | 20:05 |
6 | Вера БАХТЕРЕВА | 20:56 |
7 | Дарья ОДИНОКИХ | 22:37 |
8 | Дмитрий ГЛУЩЕНКО | 23:04 |
9 | Дмитрий ЧУДЕСНЫЙ | 24:57 |
14 | Светлана РИДЕЦКАЯ | 27:00 |
17 | Евгений ХРОМОВ | 27:21 |
18 | Виктория СМИРНОВА | 27:40 |
20 | Юрий ДЕРБЕНЁВ | 29:31 |
28 | Елена РЫЖОВА | 37:29 |
30 | Федор КОЛОКОЛОВ | 37:49 |
ЗИЛ | ||
24 | Sergei SOSNOWSKI | 20:35 |
29 | Олег ЛУБЯГИН | 20:55 |
32 | Denis ELKIN | 22:14 |
78 | olivia WRIGHT | 26:55 |
101 | Максим БАШКИН | 29:25 |
115 | Регина БАШКИНА | 29:58 |
Имя | Роль |
---|---|
Пристань Печатники | |
Владислав НОВИКОВ | Директор |
Максим БАШКИН | Разметка трассы |
Регина БАШКИНА | Разметка трассы |
Марат БИКМАЕВ | Проведение разминки |
Екатерина АНТОНОВА | Секундомер |
Яна УХВАТОВА | Сканер |
Зоя УХВАТОВА | Сканер |
Федор КОЛОКОЛОВ | Замыкающий |
Юрий ДЕРБЕНЁВ | Сбор разметки |
Дмитрий ГЛУЩЕНКО | Сбор разметки |
Матвей НОВИКОВ | Организация финиша |
Олег РУДЕНКО | Разное |
ЗИЛ | |
Олег ЛУБЯГИН | Инструктаж новичков |