Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Ananas runners.
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| Царицыно | ||
| 1 | Sergey TIMOFEEV | 21:20 |
| 4 | Виктория ЗУБКОВА | 23:46 |
| 6 | Георгий ЧЕБЫШЕВ | 24:51 |
| 7 | Сергей КУЗНЕЦОВ | 25:22 |
| 11 | Андрей СЕРОВ | 29:24 |
| 12 | Руслан ОСМАНОВ | 35:08 |
| 14 | Мадина АЗЫМОВА | 36:30 |
| 16 | Вероника АНИСИМОВА | 36:57 |
| 17 | Анастасия САВЧУК | 47:31 |
| 19 | Мария НЕМКОВА | 52:22 |
| Кузьминки | ||
| 201 | Михаил ПЕТРОВ | 26:59 |
| 350 | Кира СИМОНОВА | 30:11 |
| 426 | Елена АВАНЕСЯН | 31:39 |
| 570 | Юлия ПРОНИНА | 34:21 |
| 701 | Андрей ЕФРЕМОВ | 38:32 |
| Измайлово | ||
| 5 | Дмитрий КУЛЬКОВ | 26:02 |
| Имя | Роль |
|---|---|
| Царицыно | |
| Владимир КОРЕНЕВ | Директор |
| Алёна СЕРГЕЕВНА | Секундомер |
| Ольга КУЗНЕЦОВА | Сканер |
| Мария НЕМКОВА | Замыкающий |
| Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ | Фотограф |
| Георгий ЧЕБЫШЕВ | Разметка трассы |
| Андрей СЕРОВ | Пейсмейкер |
| Руслан ОСМАНОВ | Доставка оборудования |
| Юлия ПРОНИНА | Связи с общественностью |
| Мадина АЗЫМОВА | Организация питания |