Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Ananas runners.
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| Царицыно | ||
| 3 | Кирилл ЖУКОВ | 20:05 |
| 8 | Андрей СЕРОВ | 22:58 |
| 9 | Антон МАРУЩАК | 23:21 |
| 11 | Владимир КОРЕНЕВ | 24:47 |
| 12 | Елена ЛУКАЧЁВА | 24:55 |
| 14 | Евгений ФЕДОСОВ | 25:29 |
| 17 | Артëм ВИШНЯКОВ | 26:21 |
| 18 | Вадим МИРОСЛАВЛЕВ | 26:36 |
| 19 | Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ | 26:46 |
| 23 | Сергей КУЗНЕЦОВ | 27:56 |
| 25 | Сергей КОРНЕВ | 28:55 |
| 27 | Руслан ОСМАНОВ | 30:05 |
| 34 | Мария НЕМКОВА | 36:31 |
| 35 | Юлия ПРОНИНА | 36:31 |
| 36 | Лилия ХАЛИМУЛЛИНА | 37:11 |
| Екатерининский / Фестивальный | ||
| 8 | Татьяна СВИРИДЮК | 35:06 |
| Имя | Роль |
|---|---|
| Царицыно | |
| Кира СИМОНОВА | Директор |
| Андрей ЕФРЕМОВ | Секундомер |
| Павел БЕЛЯЕВ | Сканер |
| Лилия ХАЛИМУЛЛИНА | Сбор разметки |
| Кирилл ЖУКОВ | Проведение разминки |
| Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ | Пейсмейкер |
| Алёна СЕРГЕЕВНА | Обработка результатов |
| Юлия ПРОНИНА | Связи с общественностью |
| Архип ЕМЕЛЬЯНОВ | Организация финиша |
| Михаил КОРНЕВ | Организация финиша |
| Екатерининский / Фестивальный | |
| Татьяна СВИРИДЮК | Замыкающий |