Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Mission 42.2.
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| Пристань Печатники | ||
| 16 | Алексей КОЛЯСКИН | 30:13 |
| 22 | Александра КОЛЯСКИНА | 33:30 |
| 24 | Максим КОЛЯСКИН | 40:39 |
| Кузьминки | ||
| 12 | Евгений ТЕПЦОВ | 21:03 |
| 19 | Евгений ТИТОРЕНКО | 22:02 |
| 22 | Павел НЕСТЕРЕНКО | 22:29 |
| 24 | Александр ДОЛИН | 23:16 |
| 37 | Юлия ВОРОНКОВА | 24:32 |
| 38 | Алексей МИЛОВЗОРОВ | 24:33 |
| 40 | Илья КОРОСТЕЛЁВ | 24:45 |
| 51 | Елена СИДОРКИНА | 25:55 |
| 59 | Антон ТИТОВ | 26:17 |
| 81 | Михаил БАБКИН | 27:15 |
| 88 | Сергей ИВАНОВ | 27:31 |
| 96 | Андрей МОНАСТЫРЕВ | 28:44 |
| 109 | Артём КОЖУХОВ | 30:00 |
| 112 | Александр ОРЕХОВ | 30:09 |
| 113 | Татьяна ГЕДЗЬ | 30:12 |
| 122 | Оксана ГУРОВА | 31:18 |
| 130 | Елена ВОЕЙКОВА | 32:10 |
| 139 | Алексей ИВАНОВ | 34:17 |
| Имя | Роль |
|---|---|
| Пристань Печатники | |
| Алексей КОЛЯСКИН | Пейсмейкер |
| Александра КОЛЯСКИНА | Пейсмейкер |
| Кузьминки | |
| Эльмира ХАМИДУЛИНА | Директор |
| Наталья ЕРМАКОВА | Раздача карточек позиций |
| Илья КРУТОВ | Инструктаж новичков |
| Артем КИСЕЛЕВ | Фотограф |
| Михаил БАБКИН | Проведение разминки |
| Илья КОРОСТЕЛЁВ | Разметка трассы |
| Татьяна ГЕДЗЬ | Разметка трассы |
| Алёна ОНСКУЛЬ | Сортировка карточек |
| Павел НЕСТЕРЕНКО | Пейсмейкер |
| Сергей ИВАНОВ | Пейсмейкер |
| Артём КОЖУХОВ | Пейсмейкер |
| Вячеслав ПОСКОННОВ | Доставка оборудования |