# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
16 | 14.06.2025 | 26:33 | 5:19 | 14 | Кусково |
15 | 19.04.2025 | 32:53 | 6:35 | 274 | Кузьминки |
14 | 01.03.2025 | 27:39 | 5:32 | 36 | Кусково |
13 | 04.01.2025 | 30:06 | 6:01 | 16 | Кусково |
12 | 01.01.2025 | 29:04 | 5:49 | 18 | Кусково |
11 | 12.10.2024 | 25:16 | 5:03 | 10 | Кусково |
10 | 28.09.2024 | 25:37 | 5:07 | 33 | Кусково |
9 | 20.07.2024 | 26:00 | 5:12 | 15 | Кусково |
8 | 13.07.2024 | 23:35 | 4:43 | 18 | Кусково |
7 | 06.07.2024 | 27:12 | 5:26 | 15 | Кусково |
6 | 22.06.2024 | 25:44 | 5:09 | 16 | Кусково |
5 | 08.06.2024 | 26:17 | 5:15 | 23 | Кусково |
4 | 18.05.2024 | 24:33 | 4:55 | 12 | Кусково |
3 | 11.05.2024 | 26:33 | 5:19 | 13 | Кусково |
2 | 20.04.2024 | 23:23 | 4:41 | 11 | Кусково |
1 | 13.04.2024 | 21:21 | 4:16 | 8 | Кусково |
Bez volontiranja do sada.