Кусково

Mesto događaja

Забеги проходят под названием "S95 Кусково"

Хотите присоединиться к команде? Email: info@s95.ru.

Трасса

Длина трассы — 5000 м (5 км). Замер произведён с помощью курвиметра (специального прибора для измерения расстояний на неровной местности). Маршрут старта пролегает по дорожкам из центра парка «Кусково», практически всё время по асфальту (95% трассы). Для разметки трассы используются указатели (фишки) и при необходимости стоят волонтёры.

Naši kontakti

Rezultati

# Datum Sportisti Volonteri Prvi čovek Prva žena
101 16.11.2024 31 16 Александр ТЕРЕЩЕНКО (18:29) Мария НИКИФОРОВА (27:21)
100 09.11.2024 47 19 Андрей САВЕЛЬЕВ (19:51) Юлия ИЛЮЩЕНКО (20:47)
99 02.11.2024 22 20 Руслан НАВРУЗБЕКОВ (19:14) Ирина РАХМАНОВА (27:25)
98 26.10.2024 39 17 Филипп ОРЛОВ (19:38) Ольга НАЗИРОВА (26:05)
97 19.10.2024 42 18 Сергей РАКОВ (18:39) Елена ПЛОТНИКОВА (24:48)
96 12.10.2024 26 13 Иван ПАУТОВ (19:21) Мария НИКИФОРОВА (30:28)
95 05.10.2024 57 17 Виктор НИКОЛАЕВ (17:10) Юлия МИСЬКОВА (23:28)
94 28.09.2024 43 13 Эдуард ХИСАМОВ (16:21) Ольга СОРОКИНА (20:14)
93 21.09.2024 44 18 Dmitry MARTYNOV (17:42) Полина ПОКРОВСКАЯ (20:15)
92 14.09.2024 60 19 Александр ПОДДУБНЫЙ (17:33) Юлия ИЛЮЩЕНКО (20:37)
91 07.09.2024 50 19 Александр ПОДДУБНЫЙ (17:26) Лидия УДОВИЧЕНКО (23:14)
90 31.08.2024 43 14 Константин ВОЛКОВ (18:37) Елена ПЛОТНИКОВА (24:04)
89 24.08.2024 37 17 Василий МЕЛЕХОВЕЦ (16:42) Лидия УДОВИЧЕНКО (22:37)
88 17.08.2024 35 16 Владимир ГНЫПА (17:24) Полина ПОКРОВСКАЯ (20:54)
87 10.08.2024 46 17 Владислав МАРКОВ (18:49) Надежда РЫБАКОВА (23:35)
86 03.08.2024 31 12 Владимир ГНЫПА (17:45) Елизавета ПРОКОПЧУК (24:10)
85 27.07.2024 37 13 Александр ПОДДУБНЫЙ (17:45) Ольга ШЕРСТНЕВА (27:35)
84 20.07.2024 28 18 Александр ПОДДУБНЫЙ (17:29) Юлия ИЛЮЩЕНКО (20:35)
83 13.07.2024 45 17 Юрий ВОЛОДИН (17:26) Евдокия МА (23:30)
82 06.07.2024 38 14 Никита ЛЕСНИКОВ (17:04) Наталья ПЛАТОВА (25:38)
81 29.06.2024 34 11 Александр ПОДДУБНЫЙ (17:27) Лиана ШАВАЛИЕВА (27:15)
80 22.06.2024 51 20 Александр ПОДДУБНЫЙ (17:11) Кристина АРАШКЕВИЧ (22:15)
79 15.06.2024 36 16 Иван ПАУТОВ (19:45) Ника ДЕНИСОВА (27:19)
78 08.06.2024 54 17 Максим БЕРЛЁВ (17:11) Варвара КУНЕВИЧ (18:27)
77 01.06.2024 36 22 Николай ШЛЫКОВ (16:49) Маргарита ПРИБЫЛОВА (28:12)
76 25.05.2024 50 22 Даниил ОСЕПОВ (17:30) Варвара КУНЕВИЧ (18:26)
75 18.05.2024 47 22 Александр ПОДДУБНЫЙ (17:24) Ксения КАЛИНИНА (25:45)
74 11.05.2024 40 16 Сергей НАЗИН (17:43) Анна ГАРБАР (19:46)
73 04.05.2024 55 19 Сергей НАЗИН (17:38) Евгения РОДИОНОВА (21:17)
72 27.04.2024 22 20 Дмитрий ЕРМАКОВ (19:41) Софья ЧАЩИНА (28:02)
71 20.04.2024 39 17 Сергей ИВАНОВ (17:20) Юлия ИЛЮЩЕНКО (20:32)
70 13.04.2024 45 24 Дмитрий ЩЕРБОВСКИХ (17:46) Екатерина НИКУЛИНА (22:19)
69 06.04.2024 44 24 Александр ПОДДУБНЫЙ (18:00) Елена ПЛОТНИКОВА (24:34)
68 30.03.2024 35 20 Сергей НАУМОВ (21:06) Елизавета КОЧАННИКОВА (26:07)
67 16.03.2024 46 24 Евгений ТРУБИН (20:20) Ольга НАЗИРОВА (26:04)
66 09.03.2024 34 22 Алексей ПОПОВ (20:52) Юлия ВИКУЛИНА (27:27)
65 02.03.2024 43 17 Сергей НАУМОВ (20:30) Анастасия ЕФРЕМОВА (26:00)
64 24.02.2024 21 12 Grigory SOKOV (22:15) Ольга ХМЕЛЕВСКАЯ (28:03)
63 17.02.2024 29 18 Александр ВОРОНИН (22:50) Надежда РЫБАКОВА (26:37)
62 10.02.2024 25 10 Филипп ОРЛОВ (21:15) Мария ПОМАЗУЕВА (25:32)
61 03.02.2024 18 16 Вадим АНТОНОВ (22:12) Елена ПЛОТНИКОВА (27:05)
60 27.01.2024 28 15 Михаил ВЯЛОВ (21:45) Мария КОРЗИНОВА (29:18)
59 20.01.2024 20 18 Сергей ГРИШКО (21:05) Ольга НАЗИРОВА (27:13)
58 13.01.2024 16 16 Филипп ОРЛОВ (19:48) Светлана КНЯЗЕВА (24:45)
57 06.01.2024 18 15 Данила БОЙКОВ (22:04) Юлия ИЛЮЩЕНКО (24:02)
56 01.01.2024 23 8 Данила БОЙКОВ (21:21) Мария ПОМАЗУЕВА (26:00)
55 30.12.2023 38 25 Филипп ОРЛОВ (21:43) Мария ПОМАЗУЕВА (26:25)
54 23.12.2023 29 20 Дмитрий СИМАГИН (23:09) Мария ПОМАЗУЕВА (27:44)
53 16.12.2023 27 16 Дмитрий ПЛОХОВ (22:31) Дарья ИВАНОВА (27:53)
52 09.12.2023 132 52 Дмитрий ЛЫСЫЙ (17:34) Элина ЩЕКИНА (24:16)
51 02.12.2023 33 21 Сергей ГРИШКО (21:43) Дарья ИВАНОВА (24:41)
50 25.11.2023 35 19 Дмитрий СИМАГИН (22:35) Анастасия МОРОЗОВА (29:22)
49 18.11.2023 37 20 Дмитрий ЛЫСЫЙ (16:57) Юлия ИЛЮЩЕНКО (20:24)
48 11.11.2023 59 21 Александр ПОДДУБНЫЙ (17:23) Дарья ИВАНОВА (22:59)
47 04.11.2023 54 17 Данила БОЙКОВ (17:30) Мария ПАПКОВА (20:46)
46 28.10.2023 38 21 Вадим АНТОНОВ (22:20) Дарья ИВАНОВА (26:38)
45 21.10.2023 57 23 Александр ПОДДУБНЫЙ (17:35) Елена ПЛОТНИКОВА (23:06)
44 14.10.2023 54 17 Александр ПОДДУБНЫЙ (17:50) Наталия ТОМОЗОВА (27:48)
43 07.10.2023 46 20 Дмитрий ЛЫСЫЙ (16:25) Аида ТОКРАНОВА (23:34)
42 30.09.2023 60 21 Василий МЕЛЕХОВЕЦ (16:38) Дарья ИВАНОВА (25:11)
41 23.09.2023 55 23 Сергей НАЗИН (18:08) Елена ПЛОТНИКОВА (24:39)
40 16.09.2023 57 20 Александр ПОДДУБНЫЙ (18:01) Марина ПЕВЦОВА (25:20)
39 09.09.2023 55 19 Артём ДЫСКИН (17:11) Анастасия МИКУШЕВА (18:24)
38 02.09.2023 51 27 Платон ЮРОВСКИЙ (17:49) Алиса ЛИСИЧКИНА (24:11)
37 26.08.2023 50 17 Данила БОЙКОВ (18:35) Алиса ЛИСИЧКИНА (23:01)
36 19.08.2023 31 18 Данила БОЙКОВ (18:13) Марина ПЕВЦОВА (26:08)
35 12.08.2023 45 22 Владимир НАЗАРОВ (18:09) Ольга СОРОКИНА (21:53)
34 05.08.2023 50 15 Сергей ИВАНОВ (17:19) Виктория ПОНОМАРЁВА (21:47)
33 29.07.2023 25 12 Сергей РАКОВ (18:13) Диана МАРТЫНОВА (19:45)
32 22.07.2023 41 18 Константин ВОЛКОВ (18:10) Елена ПЛОТНИКОВА (24:45)
31 15.07.2023 36 15 Данила БОЙКОВ (17:51) Анна ЛУЧКИНА (20:37)
30 08.07.2023 38 16 Дмитрий ЛЫСЫЙ (15:43) Елена ПЛОТНИКОВА (24:11)
29 01.07.2023 46 13 Дмитрий ЛЫСЫЙ (16:36) Анастасия МОРОЗОВА (24:39)
28 24.06.2023 52 13 Роман БЕЛЬЧИК (17:35) Юлия ИЛЮЩЕНКО (19:44)
27 17.06.2023 36 15 Сергей ПОНОМАРЁВ (17:53) Валерия ЕВДОКИМОВА (23:20)
26 10.06.2023 46 20 Дмитрий ЛЫСЫЙ (17:18) Светлана БРЕДИХИНА (21:23)
25 03.06.2023 19 14 Dmitry MARTYNOV (17:55) Светлана ГОРОХОВА (29:34)
24 27.05.2023 30 17 Иван ПАУТОВ (19:45) Валерия ЕВДОКИМОВА (22:37)
23 20.05.2023 40 17 Павел МОРОЗОВ (16:00) Валерия ЕВДОКИМОВА (22:04)
22 13.05.2023 44 21 Андрей САВЕЛЬЕВ (20:35) Мария ПОМАЗУЕВА (24:26)
21 06.05.2023 33 17 Платон ЮРОВСКИЙ (17:03) Elena SOLOVYEVA (24:22)
20 29.04.2023 18 15 Александр СЯЧИНОВ (20:38) Валерия ЕВДОКИМОВА (22:22)
19 22.04.2023 26 17 Константин ВОЛКОВ (18:01) Elena SOLOVYEVA (24:06)
18 15.04.2023 44 16 Платон ЮРОВСКИЙ (18:18) Валерия ЕВДОКИМОВА (22:19)
17 08.04.2023 32 11 Константин ВОЛКОВ (19:25) Юлия ИЛЮЩЕНКО (19:49)
16 01.04.2023 39 20 Платон ЮРОВСКИЙ (21:25) Алиса ЛИСИЧКИНА (25:15)
15 25.03.2023 30 16 Дмитрий ТИХОНОВ (17:50) Валерия ЕВДОКИМОВА (23:53)
14 18.03.2023 33 20 Тихон СМИРНОВ (18:45) Валерия ЕВДОКИМОВА (24:00)
13 11.03.2023 22 12 Сергей АРХИПОВ (22:56) Валерия ЕВДОКИМОВА (24:11)
12 04.03.2023 32 17 Константин ВОЛКОВ (21:40) Валерия ЕВДОКИМОВА (23:58)
11 25.02.2023 31 20 Тихон СМИРНОВ (20:28) Екатерина АЗАРОВА (26:36)
10 18.02.2023 29 17 Константин ВОЛКОВ (19:44) Валерия ЕВДОКИМОВА (24:30)
9 11.02.2023 28 16 Константин ВОЛКОВ (19:48) Юлия ИЛЮЩЕНКО (20:25)
8 04.02.2023 20 18 Иван ПАУТОВ (20:35) Валерия ЕВДОКИМОВА (24:49)
7 28.01.2023 23 12 Владислав МАРКОВ (22:23) Валерия ЕВДОКИМОВА (24:21)
6 21.01.2023 20 15 Василий МЕЛЕХОВЕЦ (21:02) Валерия ЕВДОКИМОВА (24:24)
5 14.01.2023 29 12 Константин ВОЛКОВ (19:12) Валерия ЕВДОКИМОВА (23:51)
4 31.12.2022 28 10 Константин ВОЛКОВ (19:32) Серафима КУЛИКОВА (22:01)
3 24.12.2022 25 14 Тихон СМИРНОВ (18:40) Liliana SAGADULINA (26:26)
2 17.12.2022 20 14 Константин ВОЛКОВ (19:59) Татьяна ГЕДЗЬ (22:24)
1 10.12.2022 112 23 Юрий ЧЕЧУН (18:47) Марина КАЗАКЕВИЧ (22:37)

Kako učestvovati?

Registrujte se u našem botu i dođite u subotu ujutru. Distanca se može trčati ili hodati. Dobrodošli su svi, bez obzira na uzrast i nivo treninga.

Kako nas pronaći?

Лесопарк Кусково, Природный комплекс. Основной ориентир - деревянные домики в центре парка.

Volonteri

Svi događaji su besplatni i organizovani od strane volontera. Možete pogledati dostupne pozicije i takođe se pridružiti organizacionom timu.