# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
21 | 08.02.2025 | 21:21 | 4:16 | 6 | Измайлово |
20 | 01.02.2025 | 21:39 | 4:20 | 7 | Измайлово |
19 | 25.01.2025 | 21:36 | 4:19 | 3 | Измайлово |
18 | 01.01.2025 | 22:23 | 4:29 | 7 | Измайлово |
17 | 21.12.2024 | 22:06 | 4:25 | 3 | Измайлово |
16 | 30.11.2024 | 21:26 | 4:17 | 4 | Измайлово |
15 | 23.11.2024 | 21:41 | 4:20 | 6 | Измайлово |
14 | 19.10.2024 | 19:59 | 4:00 | 9 | Измайлово |
13 | 21.09.2024 | 23:37 | 4:43 | 15 | Измайлово |
12 | 31.08.2024 | 20:22 | 4:04 | 7 | Измайлово |
11 | 24.08.2024 | 20:03 | 4:01 | 5 | Измайлово |
10 | 17.08.2024 | 21:08 | 4:14 | 10 | Измайлово |
9 | 27.07.2024 | 20:28 | 4:06 | 6 | Измайлово |
8 | 20.07.2024 | 19:54 | 3:59 | 9 | Измайлово |
7 | 13.07.2024 | 20:33 | 4:07 | 4 | Измайлово |
6 | 06.07.2024 | 20:03 | 4:01 | 21 | Измайлово |
5 | 22.06.2024 | 20:22 | 4:04 | 8 | Измайлово |
4 | 15.06.2024 | 19:55 | 3:59 | 5 | Измайлово |
3 | 04.05.2024 | 20:15 | 4:03 | 6 | Измайлово |
2 | 27.04.2024 | 20:24 | 4:05 | 7 | Измайлово |
1 | 20.04.2024 | 19:48 | 3:58 | 12 | Измайлово |
Bez volontiranja do sada.