IzMyLong

IzMyLong

Измайлонг – сообщество. Мы не только бегаем вместе по воскресеньям. Мы общаемся, дружим, находим компанию для пробежек в будни и соревновательных выездов. Поддерживаем друг друга и делимся опытом.

Ime Trke Volontiranje Najbolje vreme
Aleksandr BOGDANOV 5 23 23:18
Alexander TITOV 20 1 22:11
Andrey MENSHOV 68 7 21:42
Dmitry KUZMIN 49 0 22:08
Dmitry MENSHOV 25 0 27:03
Liliana SAGADULINA 28 49 23:30
Maksim ANFIMOV 1 0 21:24
Mikhail TIMOFEEV 15 0 23:06
Roman YELISTRATOV 3 0 28:08
Svetlana REMIZOVA 9 0 32:59
Svetlana SAVOTCHENKO 2 0 31:07
Айрат ХАКИМУЛЛИН 3 0 18:18
Александра ГАВРИЛОВА 24 14 26:45
Александр АНТОШИН 6 0 17:50
Александр МАРЧЕНКО 4 0 25:55
Александр ПИНЮГИН 13 0 17:17
Александр ПЛЕШАКОВ 42 10 20:47
Александр ПРОКОПЕНКО 1 0 23:58
Александр РАГОЖИН 12 8 21:23
Александр ТУГАРИН 16 26 19:34
Алексей ДОРОФЕЕВ 1 0 23:46
Алексей КОВЫЛОВ 21 0 19:28
Алексей РЕМИЗОВ 11 2 31:48
Алексей ТКАЧЕВ 30 0 21:39
Алина НЕФЁДОВА 3 0 21:19
Алина ТЕЛУНЦ 6 0 27:44
Алиса ЛИСИЧКИНА 22 1 22:17
Алиса СИНЯВИНА 4 0 23:26
Алишер ГАРАНГОВ 8 0 19:38
Альфия КУРМАНАЕВА 1 0 35:16
Анастасия КАРДАПОЛЬЦЕВА 7 3 26:47
Анастасия КНЯЗЕВА 2 0 26:19
Анастасия ШИРИНСКАЯ 23 24 26:44
Анатолий ЧЕРДАКОВ 12 0 20:57
Андрей АКИНИН 30 15 17:22
Андрей ГАЛАС 3 0 22:08
Андрей ДУДОЛАРОВ 3 0 28:24
Андрей КИРИЛЛОВ 8 0 19:59
Андрей КОЛОМИЙЦЕВ 14 1 18:42
Андрей ТУЗЛУКОВ 1 0 22:47
Анна АФАНАСЬЕВА 41 48 20:44
Анна КАРИМОВА 1 1 32:01
Анна МАРКОВА 0 16 xx:xx
Анна РОССИИНА 15 1 25:01
Анна ФИРСОВА 47 19 33:49
Антон КУЛИКОВ 24 1 20:27
Антон МАКЛАКОВ 37 9 18:33
Арслан ЭРДНИЕВ 18 1 21:01
Артем АНДРЕЕВ 11 7 17:29
Артём ТКАЧЕВ 2 0 27:03
Вадим АГАФОНОВ 18 1 20:29
Валерия МАКЛАКОВА 1 0 34:27
Варвара МЕНЬШОВА 13 0 31:34
Василий ТИВКОВ 15 0 19:20
Вера КОСАЧЕВА 19 15 28:16
Вера ЛЕВЧЕНКО 19 13 24:42
Виктория ПОНОМАРЁВА 6 4 21:47
Виктор СКРЯБИН 1 0 29:52
Влада КИСАЕВА 4 2 50:58
Владимир ДРУЖКИН 2 0 30:29
Владимир ЕФРЕМОВ 11 0 24:39
Владимир ИВАНОВ 87 0 18:40
Владимир НЕСЧЕТНЫЙ 8 0 18:49
Владислав БАЧИНСКИЙ 4 0 25:15
Всеволод БЕЗРУЧЕНКО 0 0 xx:xx
Дарья ВОЛКОВА 8 0 25:01
Дарья РУМЯНЦЕВА 4 0 38:22
Диана НИКУЛИНА 12 5 31:58
Дмитрий БЕРЕЗОВСКИЙ 15 0 18:26
Дмитрий ГАВРИЛКИН 13 1 20:31
Дмитрий ГАГАРКИН 23 21 24:13
Дмитрий ДЬЯЧЕНКО 44 26 22:08
Дмитрий КУРЗИНОВ 5 0 24:10
Дмитрий МАХОВ 6 1 23:22
Дмитрий СЕРГЕЕВ 4 0 17:29
Дмитрий ХРИПКОВ 2 0 22:48
Донат ФЕТИСОВ 19 3 19:19
Ева ГОРЯЧЕВА 1 0 36:12
Евгений РАТНИКОВ 13 0 20:15
Евгений ЯКИМЕНКО 6 0 17:34
Евгения КЛИМЕНКО 42 32 26:43
Егор КУЕВДА 15 4 20:06
Екатерина Барсукова 9 1 26:16
Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ 0 0 xx:xx
Екатерина КРЯТОВА 43 3 30:08
Екатерина ФИЛИППОВА 1 0 28:22
Елена БОГДАНОВА 4 2 25:02
Елена ПЯТЫШЕВА 25 5 38:16
Жанна НАСУПКИНА 34 2 24:53
Зарина ДОЛЖЕНКОВА 0 0 xx:xx
Иван БУРОВ 12 3 16:09
Иван ВЛАДИМИРОВ 15 4 24:31
Иван МУКОВОЗ 20 1 24:06
Иван НИКАНДРОВ 8 8 28:19
Игорь НИКИТЕНКО 56 12 20:54
Илья БУРКАЛЕВ 25 1 26:16
Илья ВОРОНКОВ 6 0 26:23
Ильяс ЧУБАРИН 0 0 xx:xx
Инна МАКЛАКОВА 21 0 30:01
Ипполит МУХИН 2 0 35:17
Ирина ГУСЕВА 12 28 32:08
Ирина СКРЯБИНА 1 1 29:53
Ирина ФАНАСОВА 13 2 26:23
Кирилл СМИРНОВ 19 10 18:01
Кирилл Тиньков 1 0 32:14
Константин БОРИСОВ 60 4 22:47
Константин СИВКИН 1 0 45:29
Константин ЩЕРБАКОВ 11 4 21:07
Ксения ВАРЕГИНА 3 5 27:56
Ксения ТОКМАКОВА 10 7 26:40
Лев ТЕБАЙКИН 11 0 20:38
Лёха БОРИСОВ 8 2 27:50
Максим АНФИМОВ 19 0 17:57
Максим ВОЛКОВ 0 0 xx:xx
Марина ДОБРЫНИНА 1 0 34:37
Марина ЖЕЛЕЗНЯКОВА 15 23 22:52
Марина РОМАШКОВА 2 0 22:30
Мария БОЙКО 6 0 26:32
Мария УСТИНОВА 12 1 26:14
Михаил АКИМОВ 8 1 26:28
Михаил ПЕРВЕНЦЕВ 34 32 22:51
Михаил СУРКОВ 0 0 xx:xx
Михаил ФЕДУНОВ 9 1 22:13
Михаил ЧЕБОТАРЕВ 18 0 23:36
Надежда АНФИМОВА 31 0 20:17
Надежда ХВОРОСТ 13 0 29:16
Настя СЕМЕНОВА 1 0 35:01
Натали ЕРМИЛОВА 5 1 27:57
Наталья БАРЫШНИКОВА 13 0 21:54
Никита СЕРГИЕНКО 1 0 27:42
Никита ХУДОБЕРДИН 32 3 19:48
Николай АБОЛИН 17 1 22:43
Нина БУНТОВА 18 25 27:31
Олег ПЯТЫШЕВ 16 3 34:30
Олег РАФИКОВ 64 75 26:29
Олег РУМЯНЦЕВ 3 0 27:32
Ольга АХНИНА 6 0 33:33
Ольга Дьяченко 2 0 30:28
Ольга МИНАЕВА 6 1 29:04
Ольга СЕМЕНОВА 1 0 23:58
Павел МУХАНОВ 24 25 22:56
Павел ТРОФИМОВ 31 9 21:34
Павел ТУГАРИНОВ 18 0 20:43
Павел ШАРАПОВ 0 2 xx:xx
Пётр КАЛАШНИКОВ 4 1 23:15
Петр ПАВЛОВ 7 0 27:33
Полина ФЕТИСОВА 1 0 32:17
Роман FISHER 0 0 xx:xx
Роман ЛИТВИНЮК 12 0 19:48
Руслан ЯВТУШЕНКО 29 3 22:17
Салават БАЙБАКОВ 0 0 xx:xx
Светлана КНЯЗЕВА 27 4 23:02
Светлана НИКИШИНА 2 0 20:49
Светлана ПШЕНИЧНИКОВА 9 3 22:53
Сергей АНИСОВ 32 6 19:49
Сергей БАКЛАГИН 5 0 21:16
Сергей КРЯТОВ 52 5 25:54
Сергей НАЗИН 32 3 17:08
Сергей ПАВЛОВ 3 0 21:09
Сергей ПИСКУНОВ 12 0 20:52
Сергей ТЕБАЙКИН 41 64 21:37
Сергей ФИНОГЕНОВ 3 0 21:35
Сергей ЧЕРНОВ 44 37 23:10
Стефания БАРДЕЛЛИ 1 1 34:25
Татьяна ДИКАРЕВА 15 3 28:56
Татьяна Сидорова 18 6 26:28
Тимур САФАРОВ 18 27 21:51
Тимур ЧУБАРИН 0 0 xx:xx
Федор ЕРМИШИН 2 41 18:56
Филипп ТЕБАЙКИН 9 0 26:20
Эдуард ХИСАМОВ 1 0 16:36
Эрдэм ЦЫРЕНОВ 10 0 22:49
Юлия ЛУЖНОВА 7 1 33:10
Юлия МИСЬКОВА 41 5 24:05
Юлия СКРЯБИНА 5 0 24:16
Юля БОРИСОВА 4 0 26:48
Юля ФЕТИСОВА 1 0 34:59
Юрий ЗАВЕРЮХА 0 0 xx:xx
Юрий СОРОКИН 4 0 26:33