PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
18:57 | 0:21 | 10.05.2025 | Кузьминки |
19:18 | 0:55 | 03.05.2025 | Ангарские пруды |
20:13 | 0:02 | 12.10.2024 | Ангарские пруды |
20:15 | 0:11 | 07.09.2024 | Ангарские пруды |
20:26 | 0:14 | 31.08.2024 | Ангарские пруды |
20:40 | 0:14 | 27.07.2024 | Ангарские пруды |
20:54 | 0:14 | 13.07.2024 | Ангарские пруды |
21:08 | 0:13 | 06.07.2024 | Ангарские пруды |
21:21 | 0:47 | 29.06.2024 | Ангарские пруды |
22:08 | 0:24 | 15.06.2024 | Ангарские пруды |
22:32 | 25.05.2024 | Ангарские пруды |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
19 | 10.05.2025 | 18:57 | 3:47 | 30 | Кузьминки |
18 | 03.05.2025 | 19:18 | 3:52 | 3 | Ангарские пруды |
17 | 15.03.2025 | 20:38 | 4:08 | 6 | Ангарские пруды |
16 | 08.03.2025 | 20:21 | 4:04 | 3 | Ангарские пруды |
15 | 01.03.2025 | 20:39 | 4:08 | 4 | Ангарские пруды |
14 | 22.02.2025 | 20:29 | 4:06 | 3 | Ангарские пруды |
13 | 08.02.2025 | 20:37 | 4:07 | 1 | Ангарские пруды |
12 | 01.02.2025 | 20:28 | 4:06 | 9 | Ангарские пруды |
11 | 12.10.2024 | 20:13 | 4:03 | 1 | Ангарские пруды |
10 | 07.09.2024 | 20:15 | 4:03 | 4 | Ангарские пруды |
9 | 31.08.2024 | 20:26 | 4:05 | 4 | Ангарские пруды |
8 | 17.08.2024 | 28:04 | 5:37 | 13 | Ангарские пруды |
7 | 03.08.2024 | 20:43 | 4:09 | 3 | Ангарские пруды |
6 | 27.07.2024 | 20:40 | 4:08 | 2 | Ангарские пруды |
5 | 13.07.2024 | 20:54 | 4:11 | 4 | Ангарские пруды |
4 | 06.07.2024 | 21:08 | 4:14 | 7 | Ангарские пруды |
3 | 29.06.2024 | 21:21 | 4:16 | 4 | Ангарские пруды |
2 | 15.06.2024 | 22:08 | 4:26 | 8 | Ангарские пруды |
1 | 25.05.2024 | 22:32 | 4:30 | 5 | Ангарские пруды |
Bez volontiranja do sada.