Забеги проходят под названием "паркбег Ангарские пруды"
Забег в системе runpark.ru
Трасса
Длина трассы — 5000 м (5 км). Замер произведён с помощью курвиметра (специального прибора для измерения расстояний на неровной местности). Вся дистанция проходит по тротуарной плитке и асфальтовому покрытию. Для разметки трассы используются указатели (фишки) и при необходимости стоят волонтёры.
Как добраться
Место сбора — около лодочной станции у Большого Ангарского пруда. Старт находится в 10м от места сбора. Ориентир ул. Софьи Ковалевской, 1.
# | Datum | Sportisti | Volonteri | Prvi čovek | Prva žena |
---|---|---|---|---|---|
141 | 16.11.2024 | 44 | 14 | Игорь ЖЕБРУН (18:35) | Наталья ПЛАТОВА (24:27) |
140 | 09.11.2024 | 43 | 13 | Максим МАХНО (19:10) | Наталья ПЛАТОВА (24:22) |
139 | 02.11.2024 | 22 | 9 | Николай ШЛЫКОВ (16:57) | Дарья МОКРОУСОВА (29:05) |
138 | 26.10.2024 | 39 | 13 | Кирилл СОБОЛЬ (19:10) | Александра ГОНЧАРОВА (24:47) |
137 | 19.10.2024 | 28 | 14 | Кирилл СОБОЛЬ (19:40) | Александра ГОНЧАРОВА (24:15) |
136 | 12.10.2024 | 32 | 10 | Дмитрий Анисимов (20:13) | Мария ГРОШЕВА (24:12) |
135 | 05.10.2024 | 42 | 10 | Максим МАХНО (18:43) | Мария ГРОШЕВА (22:54) |
134 | 28.09.2024 | 27 | 13 | Артëм СЕРОВ (19:13) | Мария ГРОШЕВА (24:58) |
133 | 21.09.2024 | 36 | 11 | Роман САМОХВАЛОВ (17:25) | Александра ГОНЧАРОВА (25:09) |
132 | 14.09.2024 | 44 | 10 | Максим МАХНО (18:37) | Мария ГРОШЕВА (24:00) |
131 | 07.09.2024 | 46 | 11 | Роман РЫБНИКОВ (19:36) | Евгения ПШЕНИЦЫНА (23:56) |
130 | 31.08.2024 | 43 | 8 | Максим МАХНО (18:36) | Мария ГРОШЕВА (24:18) |
129 | 24.08.2024 | 34 | 12 | Иван АЛЕКСЕЕВ (18:48) | Мария ГРОШЕВА (24:34) |
128 | 17.08.2024 | 24 | 9 | Максим МАХНО (19:07) | Александра ГОНЧАРОВА (23:41) |
127 | 10.08.2024 | 22 | 8 | Степан Гаврильев (19:39) | Анастасия ПУЗАНОВА (24:30) |
126 | 03.08.2024 | 26 | 11 | Ренат ШАРИБЖАНОВ (19:54) | Александра ГОНЧАРОВА (24:36) |
125 | 27.07.2024 | 34 | 11 | Степан Гаврильев (19:13) | Александра ГОНЧАРОВА (24:13) |
124 | 20.07.2024 | 35 | 8 | Артём ДЫСКИН (17:02) | Натали ЭРБЕТ (26:07) |
123 | 13.07.2024 | 29 | 9 | Вадим КАНЕВСКИЙ (19:13) | Натали ЭРБЕТ (26:30) |
122 | 06.07.2024 | 38 | 12 | Алексей ПЕТРОВ (19:09) | Екатерина ГАМОВА (24:55) |
121 | 29.06.2024 | 33 | 10 | Сергей ГОНЧАРОВ (19:49) | Роза ФАЙРУШИНА (23:40) |
120 | 22.06.2024 | 43 | 12 | Максим МАХНО (18:46) | Евгения ПШЕНИЦЫНА (24:10) |
119 | 15.06.2024 | 39 | 8 | Mikhail Gershun (17:15) | Евгения ПШЕНИЦЫНА (24:06) |
118 | 08.06.2024 | 37 | 9 | Максим МАХНО (18:36) | Наталья ПЛАТОВА (24:10) |
117 | 01.06.2024 | 41 | 8 | Сергей ГОНЧАРОВ (20:00) | Ксения СЕЛИВАНОВА (23:42) |
116 | 25.05.2024 | 30 | 9 | Константин ПАНФИЛОВ (21:46) | Мария ГРОШЕВА (24:45) |
115 | 18.05.2024 | 74 | 20 | Николай ШЛЫКОВ (16:42) | Елена СУББОТИНА (24:40) |
114 | 11.05.2024 | 22 | 10 | Роман РЫБНИКОВ (22:26) | Мария БЕСПАЛОВА (27:45) |
113 | 04.05.2024 | 35 | 8 | Mikhail Gershun (17:58) | Александра ГОНЧАРОВА (23:41) |
112 | 27.04.2024 | 27 | 9 | Александр ПУШКАРЕВ (19:25) | Анастасия КАРПОВА (23:05) |
111 | 20.04.2024 | 32 | 9 | Ренат ШАРИБЖАНОВ (19:56) | Александра ГОНЧАРОВА (23:31) |
110 | 13.04.2024 | 44 | 10 | Максим МАХНО (18:35) | Евгения ПШЕНИЦЫНА (24:20) |
109 | 06.04.2024 | 40 | 7 | Роман САМОХВАЛОВ (17:54) | Екатерина СОКОЛКОВА (23:52) |
108 | 30.03.2024 | 32 | 9 | Кирилл СОБОЛЬ (18:54) | Наталья ПЛАТОВА (25:12) |
107 | 16.03.2024 | 30 | 13 | Максим МАХНО (20:57) | Наталья ПЛАТОВА (27:51) |
106 | 09.03.2024 | 30 | 12 | Максим МАХНО (21:27) | Наталья ПЛАТОВА (27:25) |
105 | 02.03.2024 | 27 | 11 | Максим МАХНО (19:53) | Екатерина СОКОЛКОВА (25:04) |
104 | 24.02.2024 | 34 | 13 | Максим МАХНО (21:39) | Юлия МАЛЮКОВА (27:46) |
103 | 17.02.2024 | 20 | 8 | Андрей АКИНИН (19:01) | Наталья ПЛАТОВА (26:21) |
102 | 10.02.2024 | 23 | 9 | Максим МАХНО (19:53) | Екатерина ГАМОВА (28:06) |
101 | 03.02.2024 | 16 | 8 | Максим ГРИШИН (24:44) | Наталья ПЛАТОВА (26:54) |
100 | 27.01.2024 | 36 | 14 | Роман САМОХВАЛОВ (19:16) | Юна КРАВЧЕНКО (25:41) |
99 | 20.01.2024 | 23 | 10 | Максим МАХНО (20:36) | Екатерина ГАМОВА (27:10) |
98 | 13.01.2024 | 15 | 9 | Сергей ГОНЧАРОВ (21:48) | Александра ГОНЧАРОВА (26:48) |
97 | 06.01.2024 | 19 | 10 | Кирилл КОЧЕТОВ (22:13) | Анастасия КАРПОВА (28:54) |
96 | 01.01.2024 | 23 | 8 | Максим МАХНО (23:55) | Юна КРАВЧЕНКО (26:39) |
95 | 30.12.2023 | 29 | 16 | Максим МАХНО (21:03) | Екатерина ГАМОВА (29:18) |
94 | 23.12.2023 | 11 | 9 | Максим МАХНО (27:56) | Наталья ПЛАТОВА (44:32) |
93 | 16.12.2023 | 13 | 10 | Роман РЫБНИКОВ (22:06) | Ирина СТАРОСТИНА (29:23) |
92 | 09.12.2023 | 19 | 9 | Максим МАХНО (20:12) | Ирина СТАРОСТИНА (29:05) |
91 | 02.12.2023 | 22 | 9 | Григорий ЛОГИНОВ (21:12) | Александра ГОНЧАРОВА (24:24) |
90 | 25.11.2023 | 21 | 7 | Mikhail Gershun (20:01) | Юна КРАВЧЕНКО (25:50) |
89 | 18.11.2023 | 21 | 10 | Mikhail Gershun (17:50) | Марина БАЛАБИНА (33:03) |
88 | 11.11.2023 | 39 | 12 | Максим ЧУПРАКОВ (18:03) | Дина ПАНТЕЛЕЕВА (21:30) |
87 | 04.11.2023 | 29 | 9 | Артём ДЫСКИН (18:12) | Анастасия МИКУШЕВА (19:28) |
86 | 28.10.2023 | 19 | 9 | Дмитрий МИХАЙЛОВ (22:11) | Александра ГОНЧАРОВА (26:21) |
85 | 21.10.2023 | 19 | 6 | Ренат ШАРИБЖАНОВ (20:23) | Ирина СТАРОСТИНА (27:10) |
84 | 14.10.2023 | 30 | 12 | Кирилл КОЧЕТОВ (18:39) | Наталья ПЛАТОВА (24:33) |
83 | 07.10.2023 | 31 | 12 | Ренат ШАРИБЖАНОВ (19:51) | Ирина СТАРОСТИНА (24:56) |
82 | 30.09.2023 | 36 | 12 | Дмитрий ЖЕБРУН (19:29) | Александра ГОНЧАРОВА (24:32) |
81 | 23.09.2023 | 41 | 12 | Кирилл КОЧЕТОВ (18:59) | Елена СУББОТИНА (22:48) |
80 | 16.09.2023 | 39 | 17 | Mikhail Gershun (20:54) | Наталья ПЛАТОВА (24:26) |
79 | 09.09.2023 | 31 | 9 | Евгений ГОЖИЙ (20:09) | Ирина СТАРОСТИНА (26:43) |
78 | 02.09.2023 | 25 | 11 | Максим КОЗАЧОК (18:19) | Елена СУББОТИНА (23:09) |
77 | 26.08.2023 | 30 | 9 | Ренат ШАРИБЖАНОВ (20:19) | Наталья ПЛАТОВА (25:18) |
76 | 19.08.2023 | 14 | 9 | Роман КОПЬЕВ (19:27) | Александра ГОНЧАРОВА (27:39) |
75 | 12.08.2023 | 25 | 10 | Иван ДОМРАЧЕВ (20:30) | Александра ГОНЧАРОВА (25:57) |
74 | 05.08.2023 | 19 | 11 | Азамат МАКЕЛЕЕВ (19:03) | Екатерина ГАМОВА (24:55) |
73 | 29.07.2023 | 17 | 11 | Максим МАХНО (19:25) | Галина АНИСАХАРОВА (29:49) |
72 | 22.07.2023 | 23 | 7 | Роман САМОХВАЛОВ (17:20) | Юлия РЕУЦКАЯ (31:21) |
71 | 15.07.2023 | 16 | 9 | Максим МАХНО (19:21) | Татьяна ЕРМАКОВА (21:23) |
70 | 08.07.2023 | 30 | 7 | Роман САМОХВАЛОВ (17:28) | Мария ЛАЗАРЕВА (27:29) |
69 | 01.07.2023 | 20 | 10 | Игорь ЖЕБРУН (18:24) | Ирина СТАРОСТИНА (26:29) |
68 | 24.06.2023 | 18 | 9 | Максим МАХНО (18:56) | Алёна ГИЖИЦКАЯ (27:28) |
67 | 17.06.2023 | 27 | 8 | Максим КОЗАЧОК (17:24) | Наталья КИЧИГИНА (25:49) |
66 | 10.06.2023 | 31 | 10 | Роман САМОХВАЛОВ (17:48) | Виктория ЛИЗОГУБОВА (25:14) |
65 | 03.06.2023 | 34 | 11 | Роман САМОХВАЛОВ (17:18) | Наталья ПЛАТОВА (28:26) |
64 | 27.05.2023 | 41 | 11 | Николай ШЛЫКОВ (17:19) | Татьяна ЖУРАВЛЕВА (26:10) |
63 | 20.05.2023 | 41 | 10 | Николай ШЛЫКОВ (17:38) | Елена СУББОТИНА (23:50) |
62 | 13.05.2023 | 38 | 12 | Роман САМОХВАЛОВ (17:43) | Диана ДЕМЕНТЬЕВА (23:22) |
61 | 06.05.2023 | 24 | 11 | Николай ШЛЫКОВ (17:57) | Елена СУББОТИНА (27:29) |
60 | 29.04.2023 | 34 | 14 | Николай ШЛЫКОВ (18:24) | Ирина СТАРОСТИНА (26:46) |
59 | 22.04.2023 | 19 | 10 | Сергей БЛАШКО (19:16) | Екатерина ГАМОВА (23:46) |
58 | 15.04.2023 | 29 | 8 | Владимир ЮДАХИН (18:00) | Ирина СТАРОСТИНА (26:54) |
57 | 08.04.2023 | 28 | 11 | Роман САМОХВАЛОВ (18:10) | Александра ГОНЧАРОВА (26:34) |
56 | 01.04.2023 | 34 | 10 | Игорь ЖЕБРУН (19:47) | Александра ГОНЧАРОВА (26:58) |
55 | 25.03.2023 | 49 | 9 | Максим МАХНО (18:48) | Александра ГОНЧАРОВА (25:21) |
54 | 18.03.2023 | 30 | 9 | Максим МАХНО (20:31) | Александра ГОНЧАРОВА (27:32) |
53 | 11.03.2023 | 26 | 13 | Максим МАХНО (19:34) | Екатерина ГАМОВА (25:41) |
52 | 04.03.2023 | 24 | 10 | Максим МАХНО (19:42) | Наталья ПЛАТОВА (29:49) |
51 | 25.02.2023 | 24 | 9 | Роман САМОХВАЛОВ (20:12) | Александра ГОНЧАРОВА (29:01) |
50 | 18.02.2023 | 37 | 15 | Роман САМОХВАЛОВ (18:54) | Екатерина ГАМОВА (24:58) |
49 | 11.02.2023 | 20 | 8 | Роман САМОХВАЛОВ (18:35) | Екатерина ГАМОВА (25:06) |
48 | 04.02.2023 | 14 | 10 | Роман САМОХВАЛОВ (19:04) | Ирина СТАРОСТИНА (28:25) |
47 | 28.01.2023 | 22 | 11 | Максим МАХНО (19:36) | Александра ГОНЧАРОВА (26:20) |
46 | 21.01.2023 | 17 | 6 | Роман РЫБНИКОВ (22:02) | Александра ГОНЧАРОВА (26:56) |
45 | 14.01.2023 | 21 | 9 | Валерий ГРУШЕВСКИЙ (21:05) | Наталия СИТНИКОВА (25:15) |
44 | 07.01.2023 | 13 | 9 | Валерий ГРУШЕВСКИЙ (21:06) | Ирина ПЛАНТОВА (29:53) |
43 | 31.12.2022 | 21 | 9 | Максим МАХНО (20:22) | Александра ГОНЧАРОВА (26:32) |
42 | 24.12.2022 | 14 | 6 | Максим МАХНО (25:58) | Александра ГОНЧАРОВА (29:04) |
41 | 17.12.2022 | 14 | 11 | Максим МАХНО (20:13) | Александра ГОНЧАРОВА (28:41) |
40 | 10.12.2022 | 12 | 8 | Максим МАХНО (19:46) | Ирина СТАРОСТИНА (27:58) |
39 | 03.12.2022 | 14 | 9 | Максим МАХНО (19:47) | Екатерина ГАМОВА (27:33) |
38 | 26.11.2022 | 11 | 9 | Андрей ЖАДОБИН (24:11) | Мария БОГОСЛОВСКАЯ (30:04) |
37 | 19.11.2022 | 15 | 10 | Артем ПИШЕВ (20:55) | Ирина СТАРОСТИНА (27:26) |
36 | 12.11.2022 | 19 | 11 | Максим МАХНО (19:18) | Саша КОНДАКОВА (23:26) |
35 | 05.11.2022 | 12 | 7 | Дмитрий ЖЕБРУН (20:12) | Наталья КИЧИГИНА (29:11) |
34 | 29.10.2022 | 19 | 12 | Дмитрий ЖЕБРУН (20:30) | Олеся ПРОНИНА (26:09) |
33 | 22.10.2022 | 26 | 8 | Максим МАХНО (19:00) | Наталья ПЛАТОВА (28:24) |
32 | 15.10.2022 | 21 | 8 | Ярослав МИХАЙЛОВ (18:35) | Ирина СТАРОСТИНА (24:52) |
31 | 08.10.2022 | 18 | 8 | Антон ТРОИЦКИЙ (20:53) | Наталья КИЧИГИНА (26:30) |
30 | 01.10.2022 | 19 | 12 | Максим МАХНО (18:51) | Ирина СТАРОСТИНА (25:23) |
29 | 24.09.2022 | 11 | 8 | Максим МАХНО (19:08) | Ирина СТАРОСТИНА (26:46) |
28 | 17.09.2022 | 21 | 11 | Кирилл КОЧЕТОВ (18:33) | Ирина РОМАНЮК (28:22) |
27 | 10.09.2022 | 23 | 12 | Максим МАХНО (18:56) | Екатерина ГАМОВА (25:18) |
26 | 03.09.2022 | 28 | 14 | Кирилл КОЧЕТОВ (18:24) | Александра ГОНЧАРОВА (29:59) |
25 | 27.08.2022 | 19 | 13 | Максим МАХНО (18:56) | Олеся ПРОНИНА (27:02) |
24 | 20.08.2022 | 15 | 8 | Алексей КУЗЬМИН (20:41) | Олеся ПРОНИНА (26:56) |
23 | 13.08.2022 | 12 | 7 | Дмитрий МИХАЙЛОВ (19:30) | Наталья ПЛАТОВА (28:03) |
22 | 06.08.2022 | 25 | 7 | Ярослав МИХАЙЛОВ (18:34) | Олеся БОЙКО (29:44) |
21 | 30.07.2022 | 26 | 9 | Кирилл КОЧЕТОВ (18:47) | Оксана ГОРБЕНКО (24:40) |
20 | 23.07.2022 | 9 | 7 | Евгений МАРТЫНОВ (19:21) | Наталья ПЫРШОВА (32:56) |
19 | 16.07.2022 | 13 | 10 | Роман САМОХВАЛОВ (18:27) | Екатерина ГАМОВА (27:54) |
18 | 09.07.2022 | 18 | 8 | Роман САМОХВАЛОВ (18:23) | Мария ЛАЗАРЕВА (26:53) |
17 | 02.07.2022 | 17 | 12 | Роман САМОХВАЛОВ (17:51) | Мария ЛАЗАРЕВА (25:55) |
16 | 25.06.2022 | 18 | 8 | Роман САМОХВАЛОВ (18:03) | Екатерина ГАМОВА (27:01) |
15 | 18.06.2022 | 20 | 9 | Роман САМОХВАЛОВ (18:08) | Екатерина ГАМОВА (28:07) |
14 | 11.06.2022 | 22 | 8 | Роман САМОХВАЛОВ (18:19) | Светлана МАКУШКИНА (27:27) |
13 | 04.06.2022 | 17 | 6 | Роман САМОХВАЛОВ (18:11) | Светлана МАКУШКИНА (26:44) |
12 | 28.05.2022 | 13 | 5 | Роман САМОХВАЛОВ (18:17) | Svetlana IARUTKINA (33:54) |
11 | 21.05.2022 | 22 | 7 | Роман САМОХВАЛОВ (18:29) | Мария БОГОСЛОВСКАЯ (29:18) |
10 | 14.05.2022 | 21 | 7 | Роман САМОХВАЛОВ (19:02) | Ирина СТАРОСТИНА (28:02) |
9 | 07.05.2022 | 13 | 10 | Роман САМОХВАЛОВ (18:37) | Ирина СТАРОСТИНА (28:43) |
8 | 30.04.2022 | 22 | 11 | Роман САМОХВАЛОВ (18:45) | Ирина СТАРОСТИНА (27:15) |
7 | 23.04.2022 | 26 | 10 | Максим МАХНО (19:00) | Мария ЛАЗАРЕВА (26:08) |
6 | 16.04.2022 | 17 | 5 | Александр НАСТЮШКИН (20:22) | Ирина СТАРОСТИНА (28:16) |
5 | 09.04.2022 | 32 | 10 | Максим МАХНО (18:44) | Екатерина ГАМОВА (27:38) |
4 | 02.04.2022 | 21 | 9 | Кирилл КОЧЕТОВ (19:15) | Наталья КИЧИГИНА (27:17) |
3 | 26.03.2022 | 24 | 5 | Ренат ШАРИБЖАНОВ (19:28) | Ирина СТАРОСТИНА (27:54) |
2 | 19.03.2022 | 22 | 5 | Максим МАХНО (18:40) | Наталья КИЧИГИНА (25:40) |
1 | 12.03.2022 | 26 | 8 | Кирилл КОЧЕТОВ (19:13) | Надежда КУЛЬШЕНКО (27:47) |
Registrujte se u našem botu i dođite u subotu ujutru. Distanca se može trčati ili hodati. Dobrodošli su svi, bez obzira na uzrast i nivo treninga.
Москва, ул. Софьи Ковалевской, 1. Место сбора — около лодочной станции у Большого Ангарского пруда.
Svi događaji su besplatni i organizovani od strane volontera. Možete pogledati dostupne pozicije i takođe se pridružiti organizacionom timu.