PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
22:49 | 1:08 | 10.02.2024 | Кузьминки |
23:57 | 11:14 | 25.03.2023 | Кузьминки |
35:11 | 11.03.2023 | Кузьминки |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
11 | 12.07.2025 | 33:23 | 6:41 | 151 | Измайлово |
10 | 03.08.2024 | 25:40 | 5:08 | 23 | Измайлово |
9 | 18.05.2024 | 23:38 | 4:44 | 43 | Кузьминки |
8 | 17.02.2024 | 25:49 | 5:10 | 26 | Кузьминки |
7 | 10.02.2024 | 22:49 | 4:34 | 15 | Кузьминки |
6 | 03.02.2024 | 24:25 | 4:53 | 77 | Кузьминки |
5 | 13.01.2024 | 29:36 | 5:55 | 46 | Кузьминки |
4 | 18.11.2023 | 37:26 | 7:29 | 104 | Кузьминки |
3 | 21.10.2023 | 26:58 | 5:24 | 41 | Кузьминки |
2 | 25.03.2023 | 23:57 | 4:47 | 27 | Кузьминки |
1 | 11.03.2023 | 35:11 | 7:02 | 156 | Кузьминки |
Bez volontiranja do sada.