PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
25:24 | 0:45 | 12.04.2025 | Кузьминки |
26:09 | 0:07 | 19.10.2024 | Кузьминки |
26:16 | 0:26 | 07.09.2024 | Кузьминки |
26:42 | 0:10 | 31.08.2024 | Кузьминки |
26:52 | 0:16 | 24.08.2024 | Кузьминки |
27:08 | 0:05 | 17.08.2024 | Кузьминки |
27:13 | 0:16 | 10.08.2024 | Кузьминки |
27:29 | 1:19 | 03.08.2024 | Кузьминки |
28:48 | 27.07.2024 | Кузьминки |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19.04.2025 | 25:57 | 5:11 | 110 | Кузьминки |
25 | 12.04.2025 | 25:24 | 5:05 | 32 | Кузьминки |
24 | 05.04.2025 | 26:26 | 5:17 | 67 | Кузьминки |
23 | 18.01.2025 | 26:54 | 5:23 | 58 | Кузьминки |
22 | 11.01.2025 | 26:45 | 5:21 | 52 | Кузьминки |
21 | 04.01.2025 | 27:24 | 5:29 | 39 | Кузьминки |
20 | 01.01.2025 | 28:26 | 5:41 | 55 | Кузьминки |
19 | 07.12.2024 | 28:26 | 5:41 | 96 | Кузьминки |
18 | 30.11.2024 | 28:20 | 5:40 | 68 | Кузьминки |
17 | 23.11.2024 | 27:36 | 5:31 | 62 | Кузьминки |
16 | 09.11.2024 | 26:59 | 5:24 | 55 | Кузьминки |
15 | 02.11.2024 | 26:23 | 5:17 | 38 | Кузьминки |
14 | 26.10.2024 | 26:23 | 5:17 | 74 | Кузьминки |
13 | 19.10.2024 | 26:09 | 5:14 | 56 | Кузьминки |
12 | 12.10.2024 | 27:24 | 5:29 | 44 | Кузьминки |
11 | 05.10.2024 | 27:16 | 5:27 | 72 | Кузьминки |
10 | 28.09.2024 | 27:19 | 5:28 | 44 | Кузьминки |
9 | 21.09.2024 | 27:38 | 5:32 | 71 | Кузьминки |
8 | 14.09.2024 | 26:30 | 5:18 | 87 | Кузьминки |
7 | 07.09.2024 | 26:16 | 5:15 | 91 | Кузьминки |
6 | 31.08.2024 | 26:42 | 5:20 | 94 | Кузьминки |
5 | 24.08.2024 | 26:52 | 5:22 | 49 | Кузьминки |
4 | 17.08.2024 | 27:08 | 5:26 | 63 | Кузьминки |
3 | 10.08.2024 | 27:13 | 5:27 | 64 | Кузьминки |
2 | 03.08.2024 | 27:29 | 5:30 | 36 | Кузьминки |
1 | 27.07.2024 | 28:48 | 5:46 | 274 | Кузьминки |
Bez volontiranja do sada.