#БЕГУвКузьминках

#БЕГУвКузьминках
Ime Trke Volontiranje Najbolje vreme
Grigory K 0 0 xx:xx
Mariia PETROVA 0 0 xx:xx
Natalia GASANOVA 8 81 33:18
Oleg KAZANTSEV 14 0 29:22
Аврора РЫБАКОВА 2 23 47:16
Александр ДРОЗДОВ 2 0 32:17
Александр СУЛЕЙМАНОВ 14 12 26:24
Александр ЦУРГАН 5 0 27:08
Алексей ОЛЮШКИН 3 0 26:42
Алла САВИНА 27 7 27:09
Альбина АБДУРЯЗЯКОВА 0 0 xx:xx
Анастасия БЛИННИК 27 8 26:25
Андрей ЛЕТУНОВСКИЙ 96 130 20:45
Андрей МИШИН 2 0 33:54
Андрей ПОНИКАРОВСКИХ 0 0 xx:xx
Анна ГУСЕВА 69 41 26:35
Антон БЕРЛИН 12 0 20:56
Антон ШУБНИЦИН 10 0 20:36
Арген ДАЙЫРБЕКОВ 63 0 17:50
Артём КОЖУХОВ 99 74 24:45
Аскар ДАЙЫРБЕКОВ 142 1 18:19
Галина КАРПЕНКОВА 121 1 25:21
Григорий ПЛАСТИНИН 10 0 24:01
Дани СМИРНОВА 1 37 45:41
Дениска ЖУКОВ 10 0 26:57
Диана ИВШИНА 4 0 28:04
Дмитрий ВЕСЕЛОВСКИЙ 82 12 20:06
Дмитрий КУБАСОВ 1 0 36:27
Дмитрий ШВЕЦОВ 13 0 24:37
Евгений АБРАМОВ 77 4 20:49
Екатерина ЖУРАВЛЕВА 26 0 25:24
Екатерина ПЛЕШКИНА 0 0 xx:xx
Елизавета БОГОМОЛОВА 0 0 xx:xx
Жанна ГОНЧАР 103 7 28:50
Игорь СКЛЯР 50 0 19:54
Илья МИШИН 2 0 33:51
Кирилл ОРЛОВ 2 0 22:08
Константин КИТИРИСОВ 1 0 22:26
Кристина ТИМАШОВА 8 43 26:03
Ксения БИРЮКОВА 3 0 32:29
Лариса НИКОНОВА 0 0 xx:xx
Лейла ГАДЖИМАГОМЕДОВА 1 0 44:43
Лиза СОБОЛЕВА 11 19 32:38
Людмила БЕРЕЗНАЯ 0 2 xx:xx
Максим МЕЗИН 84 6 20:51
Максим МЕРКУЛОВ 20 2 21:51
Максим СОБОЛЕВ 64 13 23:56
Максим СОКОЛОВ 0 1 xx:xx
Манучар СИРАДЗЕ 39 8 21:03
Маргарита ЖЕЛЕЗНОВА 1 40 45:33
Мария АБРАМОВА 49 2 26:17
Мария ИВАНОВА 0 0 xx:xx
Милана ЧУРКИНА 3 0 27:21
Милена ФУРМАН 0 0 xx:xx
Михаил ГАМЗИН 7 20 24:37
Михаил СИЛАЕВ 0 2 xx:xx
Мухамад Али НОЗИРОВ 1 0 28:55
Надежда АБРОСИМОВА 10 2 27:41
Надежда РЫБАКОВА 73 81 23:35
Надежда ЧУРКИНА 35 10 21:44
Наталья БЕЛЯЕВА 0 135 xx:xx
Ник ОБУЛАХОВ 23 4 24:07
Николай АЛЕКСЕЕВ 28 2 21:04
Оксана ГАМЗИНА 19 26 28:53
Олег СОРОКИН 18 5 26:50
Ольга СИЛАЕВА 14 16 30:30
Роман ТЮРИН 5 0 26:52
Светлана БУДИМИР 0 0 xx:xx
Светлана БУШМАРЕВА 3 0 27:59
Сергей ВАРЕНИЦА 11 14 25:01
Сергей ПАХАРЬ 1 0 32:41
Сергей ПОПОВ 32 5 24:54
Соня РАЗИНА 0 6 xx:xx
Софи СОБОЛЕВА 7 14 29:58
Татьяна БЕЛОВА 4 0 26:47
Тихон ШУБИН 61 50 17:26