Жанна ГОНЧАР

Prikaži statistike kluba #БЕГУвКузьминках

  • h-index
    2
  • Koeficijent volontiranja
    0.6

50 od 60 sekundi - skupite sve!

Rezultati

# Datum Vreme Tempo Mesto Događaj
110 05.07.2025 31:51 6:22 80 Кузьминки
109 28.06.2025 31:29 6:18 143 Кузьминки
108 21.06.2025 30:28 6:06 139 Кузьминки
107 14.06.2025 30:58 6:12 116 Кузьминки
106 07.06.2025 31:37 6:19 138 Кузьминки
105 31.05.2025 31:46 6:21 117 Кузьминки
104 17.05.2025 31:44 6:21 109 Кузьминки
103 26.04.2025 32:33 6:31 102 Кузьминки
102 19.04.2025 33:45 6:45 280 Кузьминки
101 12.04.2025 32:15 6:27 75 Кузьминки
100 05.04.2025 32:59 6:36 124 Кузьминки
99 29.03.2025 32:01 6:24 158 Кузьминки
98 22.03.2025 32:20 6:28 128 Кузьминки
97 15.02.2025 31:26 6:17 96 Кузьминки
96 08.02.2025 31:28 6:18 529 Кузьминки
95 01.02.2025 32:06 6:25 122 Кузьминки
94 11.01.2025 33:54 6:47 126 Кузьминки
93 04.01.2025 35:01 7:00 87 Кузьминки
92 30.11.2024 31:49 6:22 92 Кузьминки
91 23.11.2024 32:57 6:35 115 Кузьминки
90 16.11.2024 31:08 6:14 130 Кузьминки
89 09.11.2024 31:21 6:16 35 Кусково
88 26.10.2024 32:14 6:27 135 Кузьминки
87 05.10.2024 31:10 6:14 105 Кузьминки
86 21.09.2024 30:26 6:05 85 Кузьминки
85 07.09.2024 32:31 6:30 39 Кусково
84 31.08.2024 31:17 6:15 184 Кузьминки
83 24.08.2024 30:49 6:10 90 Кузьминки
82 17.08.2024 31:23 6:17 120 Кузьминки
81 10.08.2024 30:37 6:07 102 Кузьминки
80 27.07.2024 30:54 6:11 349 Кузьминки
79 20.07.2024 30:15 6:03 73 Кузьминки
78 13.07.2024 30:20 6:04 105 Кузьминки
77 06.07.2024 30:26 6:05 74 Кузьминки
76 22.06.2024 31:02 6:12 103 Кузьминки
75 15.06.2024 31:13 6:15 169 Кузьминки
74 08.06.2024 31:22 6:16 89 Кузьминки
73 01.06.2024 47:45 9:33 117 Кузьминки
72 25.05.2024 31:18 6:16 110 Кузьминки
71 11.05.2024 31:35 6:19 61 Кузьминки
70 20.04.2024 32:30 6:30 183 Кузьминки
69 13.04.2024 32:24 6:29 33 Кусково
68 06.04.2024 31:55 6:23 89 Кузьминки
67 30.03.2024 32:43 6:33 131 Кузьминки
66 17.02.2024 38:25 7:41 82 Кузьминки
65 20.01.2024 33:28 6:42 97 Кузьминки
64 02.12.2023 32:39 6:32 84 Кузьминки
63 18.11.2023 29:50 5:58 69 Кузьминки
62 11.11.2023 29:48 5:58 78 Кузьминки
61 28.10.2023 31:03 6:13 53 Кузьминки
60 21.10.2023 29:22 5:52 72 Кузьминки
59 14.10.2023 29:25 5:53 68 Кузьминки
58 07.10.2023 30:34 6:07 55 Кузьминки
57 23.09.2023 29:10 5:50 63 Кузьминки
56 16.09.2023 30:19 6:04 108 Кузьминки
55 02.09.2023 30:04 6:01 64 Кузьминки
54 26.08.2023 29:08 5:50 76 Кузьминки
53 19.08.2023 29:41 5:56 77 Кузьминки
52 12.08.2023 29:54 5:59 54 Кузьминки
51 29.07.2023 28:50 5:46 165 Кузьминки
50 22.07.2023 29:10 5:50 57 Кузьминки
49 15.07.2023 29:46 5:57 51 Кузьминки
48 08.07.2023 30:59 6:12 31 Кусково
47 24.06.2023 29:35 5:55 67 Кузьминки
46 17.06.2023 30:32 6:06 154 Кузьминки
45 10.06.2023 29:42 5:56 62 Кузьминки
44 27.05.2023 31:24 6:17 87 Кузьминки
43 06.05.2023 32:06 6:25 21 Кусково
42 22.04.2023 32:03 6:25 93 Кузьминки
41 15.04.2023 33:01 6:36 33 Кусково
40 08.04.2023 31:24 6:17 68 Кузьминки
39 01.04.2023 33:57 6:47 80 Кузьминки
38 18.03.2023 33:20 6:40 49 Кузьминки
37 11.03.2023 31:28 6:18 121 Кузьминки
36 18.02.2023 32:21 6:28 174 Кузьминки
35 04.02.2023 31:55 6:23 66 Кузьминки
34 21.01.2023 32:29 6:30 55 Кузьминки
33 14.01.2023 32:41 6:32 21 Кусково
32 01.01.2023 36:04 7:13 47 Кузьминки
31 31.12.2022 33:57 6:47 64 Кузьминки
30 10.12.2022 33:14 6:39 90 Кусково
29 26.11.2022 33:09 6:38 83 Кузьминки
28 19.11.2022 32:25 6:29 65 Кузьминки
27 12.11.2022 31:54 6:23 92 Кузьминки
26 05.11.2022 30:17 6:03 58 Кузьминки
25 29.10.2022 29:40 5:56 62 Кузьминки
24 22.10.2022 29:50 5:58 76 Кузьминки
23 15.10.2022 29:37 5:55 78 Кузьминки
22 01.10.2022 30:14 6:03 72 Кузьминки
21 17.09.2022 49:15 9:51 365 Кузьминки
20 03.09.2022 30:51 6:10 70 Кузьминки
19 27.08.2022 30:40 6:08 67 Кузьминки
18 13.08.2022 31:22 6:16 77 Кузьминки
17 06.08.2022 30:51 6:10 97 Кузьминки
16 23.07.2022 30:52 6:10 56 Кузьминки
15 16.07.2022 30:40 6:08 71 Кузьминки
14 09.07.2022 30:55 6:11 66 Кузьминки
13 02.07.2022 30:32 6:06 53 Кузьминки
12 25.06.2022 31:36 6:19 86 Кузьминки
11 18.06.2022 32:04 6:25 127 Кузьминки
10 04.06.2022 31:33 6:19 63 Кузьминки
9 28.05.2022 30:40 6:08 66 Кузьминки
8 21.05.2022 45:56 9:11 86 Кузьминки
7 14.05.2022 32:32 6:30 74 Кузьминки
6 30.04.2022 31:24 6:17 65 Кузьминки
5 23.04.2022 32:04 6:25 67 Кузьминки
4 16.04.2022 32:17 6:27 55 Кузьминки
3 09.04.2022 33:19 6:40 55 Кузьминки
2 02.04.2022 33:42 6:44 61 Кузьминки
1 26.03.2022 32:52 6:34 44 Кузьминки

Volonterstvo