PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
30:13 | 0:41 | 08.02.2025 | Гомель |
30:54 | 0:22 | 01.02.2025 | Гомель |
31:16 | 0:17 | 18.01.2025 | Гомель |
31:33 | 0:29 | 09.11.2024 | Гомель |
32:02 | 0:04 | 07.09.2024 | Гомель |
32:06 | 0:34 | 31.08.2024 | Гомель |
32:40 | 1:09 | 24.08.2024 | Гомель |
33:49 | 03.08.2024 | Гомель |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19.04.2025 | 31:26 | 6:17 | 17 | Гомель |
19 | 29.03.2025 | 30:23 | 6:05 | 24 | Гомель |
18 | 22.03.2025 | 30:29 | 6:06 | 14 | Гомель |
17 | 15.03.2025 | 37:16 | 7:27 | 11 | Гомель |
16 | 08.03.2025 | 31:40 | 6:20 | 18 | Гомель |
15 | 01.03.2025 | 32:21 | 6:28 | 23 | Гомель |
14 | 08.02.2025 | 30:13 | 6:03 | 13 | Гомель |
13 | 01.02.2025 | 30:54 | 6:11 | 22 | Гомель |
12 | 18.01.2025 | 31:16 | 6:15 | 16 | Гомель |
11 | 04.01.2025 | 33:06 | 6:37 | 16 | Гомель |
10 | 21.12.2024 | 34:09 | 6:50 | 17 | Гомель |
9 | 14.12.2024 | 33:51 | 6:46 | 14 | Гомель |
8 | 09.11.2024 | 31:33 | 6:19 | 14 | Гомель |
7 | 26.10.2024 | 34:21 | 6:52 | 19 | Гомель |
6 | 21.09.2024 | 33:11 | 6:38 | 24 | Гомель |
5 | 14.09.2024 | 32:16 | 6:27 | 19 | Гомель |
4 | 07.09.2024 | 32:02 | 6:24 | 21 | Гомель |
3 | 31.08.2024 | 32:06 | 6:25 | 21 | Гомель |
2 | 24.08.2024 | 32:40 | 6:32 | 14 | Гомель |
1 | 03.08.2024 | 33:49 | 6:46 | 9 | Гомель |
Bez volontiranja do sada.