Гомель

Mesto događaja

Забеги проходят под названием "Парковый забег Гомель"

Трасса

Длина трассы — 5000 м (5 км). Замер произведён с помощью курвиметра (специального прибора для измерения расстояний на неровной местности). Маршрут старта пролегает по набережной реки Сож. Покрытие - плитка. Для разметки трассы используются указатели (фишки) и при необходимости стоят волонтёры.

Naši kontakti

Rezultati

# Datum Sportisti Volonteri Prvi čovek Prva žena
64 23.11.2024 16 5 Иван ЛАДКИН (24:36) Татьяна КОНОПЛЕВА (24:34)
63 16.11.2024 11 2 Григорий КУЗИКОВ (19:55)
62 09.11.2024 18 5 Борис КУЗИКОВ (19:36) Татьяна КОНОПЛЕВА (24:01)
61 02.11.2024 15 4 Егор ШУЛЬГА (21:30) Светлана ЯРОВАЯ (28:06)
60 26.10.2024 19 4 Борис КУЗИКОВ (19:53) Ирина СОЛОВЕЙ (29:43)
59 19.10.2024 12 5 Борис КУЗИКОВ (20:37) Елена МАМАЕВА (27:44)
58 12.10.2024 10 8 Борис КУЗИКОВ (19:43) Вера БАХТЕРЕВА (25:11)
57 05.10.2024 17 4 Максим ЮЩЕНКО (20:06) Елена МАМАЕВА (24:09)
56 28.09.2024 13 7 Борис КУЗИКОВ (19:12) Елена МАМАЕВА (23:57)
55 21.09.2024 28 4 Максим ЮЩЕНКО (20:10) Татьяна КОНОПЛЕВА (24:38)
54 14.09.2024 20 4 Олег ШАБАЛИН (20:42) Наталья БОНДАРЕНКО (24:23)
53 07.09.2024 23 3 Максим ЮЩЕНКО (18:18) Наталья БОНДАРЕНКО (24:28)
52 31.08.2024 22 3 Максим ЮЩЕНКО (17:01) Наталья БОНДАРЕНКО (20:58)
51 24.08.2024 15 3 Олег ШАБАЛИН (21:06) Татьяна КОНОПЛЕВА (27:00)
50 17.08.2024 15 2 Олег ШАБАЛИН (21:09) Татьяна КОНОПЛЕВА (26:55)
49 10.08.2024 12 3 Олег ШАБАЛИН (21:08) Елена МАМАЕВА (27:54)
48 03.08.2024 9 4 Олег ШАБАЛИН (20:57) Елена МАМАЕВА (30:52)
47 27.07.2024 14 4 Viktor ZHLOBO (19:52) Ольга ЗАРИХТА (27:44)
46 20.07.2024 12 5 Viktor ZHLOBO (19:51) Елена МАМАЕВА (28:33)
45 13.07.2024 11 3 Адам ДРОЗД (24:40) Елена МАМАЕВА (26:39)
44 06.07.2024 7 3 Иван АСТРАЛЁВ (24:16) Агния АСТРАЛЁВА (24:16)
43 29.06.2024 16 4 Олег ШАБАЛИН (21:39)
42 22.06.2024 11 2 Вячеслав ТАПТУХИН (21:04)
41 15.06.2024 14 6 Михаил ВЕРХОВИНСКИЙ (21:30) Алеся ГЛЕБЕЦ (29:13)
40 08.06.2024 17 4 Денис ЖДАНОВ (20:27) Татьяна КОНОПЛЕВА (27:45)
39 01.06.2024 21 5 Олег ШАБАЛИН (21:17) Елена МАМАЕВА (32:45)
38 25.05.2024 10 4 Павел ГЕНСИРОВСКИЙ (21:17) Татьяна КОНОПЛЕВА (28:07)
37 18.05.2024 6 2 Павел ГЕНСИРОВСКИЙ (20:40)
36 11.05.2024 13 5 Денис ЖДАНОВ (23:56) Алеся ГЛЕБЕЦ (29:42)
35 04.05.2024 18 6 Игорь РАБЕНОК (21:02) Елена МАМАЕВА (24:26)
34 27.04.2024 13 3 Андрей АВЕРКИН (22:38) Елена МАМАЕВА (26:41)
33 20.04.2024 4 4 Дмитрий ПЕТРУСЕНКО (26:00) Татьяна КОНОПЛЕВА (28:26)
32 13.04.2024 16 4 Игорь РАБЕНОК (21:44) Елена МАМАЕВА (26:04)
31 06.04.2024 18 6 Павел ГЕНСИРОВСКИЙ (19:49) Татьяна КОНОПЛЕВА (27:06)
30 30.03.2024 35 9 Дмитрий ДОМАННИКОВ (19:28) Агния АСТРАЛЁВА (25:28)
29 23.03.2024 15 3 Евгений КАРС (22:59) Ольга ХОРОВЕЦ (26:51)
28 16.03.2024 8 4 Андрей ШУМСКИЙ (27:04) Ольга ХОРОВЕЦ (27:03)
27 09.03.2024 16 7 Вячеслав ТАПТУХИН (21:41) Ольга ХОРОВЕЦ (24:29)
26 02.03.2024 8 7 Андрей ШУМСКИЙ (24:00) Ирина СОЛОВЕЙ (30:12)
25 24.02.2024 17 6 Олег КАНАШ (20:50) Ирина СОЛОВЕЙ (29:48)
24 17.02.2024 12 7 Андрей ШУМСКИЙ (23:41) Ирина СОЛОВЕЙ (31:07)
23 10.02.2024 15 7 Дмитрий ДОМАННИКОВ (22:05) Светлана ЯРОВАЯ (29:17)
22 03.02.2024 17 4 Игорь РАБЕНОК (25:32) Светлана ЯРОВАЯ (30:05)
21 27.01.2024 12 6 Вячеслав ТАПТУХИН (23:06) Светлана ЯРОВАЯ (29:47)
20 20.01.2024 13 4 Андрей ШУМСКИЙ (27:07) Светлана ЯРОВАЯ (28:11)
19 13.01.2024 11 10 Андрей ШУМСКИЙ (26:52) Светлана ЯРОВАЯ (28:04)
18 06.01.2024 13 5 Вячеслав ТАПТУХИН (23:46) Татьяна КОНОПЛЕВА (27:11)
17 01.01.2024 17 5 Олег КАНАШ (26:23) Светлана ЯРОВАЯ (30:39)
16 30.12.2023 22 4 Павел МЕДВЕДЕВ (22:08) Татьяна КОНОПЛЕВА (27:40)
15 23.12.2023 12 5 Игорь РАБЕНОК (24:31) Татьяна КОНОПЛЕВА (27:53)
14 16.12.2023 9 5 Николай ЕЛИСЕЕВ (25:05) Ирина СОЛОВЕЙ (33:32)
13 09.12.2023 15 3 Евгений КАРС (23:32) Татьяна КОНОПЛЕВА (28:21)
12 02.12.2023 15 4 Андрей ШУМСКИЙ (25:12) Татьяна КОНОПЛЕВА (25:38)
11 25.11.2023 45 4 Кирилл ПАРАЩЕНКО (17:07) Анастасия ТРУБКИНА (21:41)
10 18.11.2023 14 2 Игорь РАБЕНОК (23:05) Татьяна КОНОПЛЕВА (27:38)
9 11.11.2023 9 3 Андрей ШУМСКИЙ (24:14) Ирина СОЛОВЕЙ (29:52)
8 04.11.2023 12 2 Андрей АВЕРКИН (25:24) Катерина БЕСПАЛАЯ (27:38)
7 28.10.2023 6 2 Владимир ПРОХОРЕНКО (25:47)
6 21.10.2023 9 2 Андрей АВЕРКИН (25:18) Татьяна КОНОПЛЕВА (25:55)
5 14.10.2023 19 3 Денис ЖДАНОВ (20:49) Татьяна КОНОПЛЕВА (25:49)
4 30.09.2023 15 4 Андрей ШУМСКИЙ (24:44) Татьяна КОНОПЛЕВА (25:10)
3 23.09.2023 19 5 Дмитрий ДОМАННИКОВ (21:36) Татьяна КОНОПЛЕВА (24:06)
2 09.09.2023 17 7 Олег ШАБАЛИН (22:09) Татьяна КОНОПЛЕВА (25:51)
1 02.09.2023 10 2 Павел ГЕНСИРОВСКИЙ (22:42) Елена МАМАЕВА (30:57)

Kako učestvovati?

Registrujte se u našem botu i dođite u subotu ujutru. Distanca se može trčati ili hodati. Dobrodošli su svi, bez obzira na uzrast i nivo treninga.

Kako nas pronaći?

Забег проходит на набережной р.Сож. Сбор и старт около лавочек (ориентир - Сожская улица, 1Б)

Volonteri

Svi događaji su besplatni i organizovani od strane volontera. Možete pogledati dostupne pozicije i takođe se pridružiti organizacionom timu.